그래비티
수집 제품 15개 · 랭킹 진입 1개 · 책임판매 폴리페놀팩토리 주식회사
카테고리 포진
헤어케어 1개 · 최고 66위
시그니처 성분
이 브랜드 제품(기획세트 제외)에서의 사용률이 전체 수집 제품 평균보다 높은 성분 — 배율(lift)이 클수록 브랜드 고유의 선택. 범용 베이스 성분(정제수·글리세린 등)은 제외
| 성분 | 브랜드 사용률 | 시장 평균 | 배율 |
|---|---|---|---|
| 실크포함 제품 보기 → | 100% (13/13) | 0.2% | ×425.1 |
| 탄닉애씨드포함 제품 보기 → | 92% (12/13) | 0.5% | ×196.2 |
| 폴리비닐알코올포함 제품 보기 → | 85% (11/13) | 1.1% | ×77.8 |
| 폴록사머407포함 제품 보기 → | 15% (2/13) | 0.2% | ×74.7 |
| 피피지-3카프릴릴에터포함 제품 보기 → | 69% (9/13) | 0.9% | ×73.6 |
| 알진포함 제품 보기 → | 85% (11/13) | 1.8% | ×47.6 |
| 중국토복령추출물포함 제품 보기 → | 15% (2/13) | 0.4% | ×41.9 |
| 다이소듐라우레스설포석시네이트포함 제품 보기 → | 69% (9/13) | 1.9% | ×35.7 |
| 라우릴하이드록시설테인포함 제품 보기 → | 69% (9/13) | 2.1% | ×32.2 |
| 구아하이드록시프로필트라이모늄클로라이드포함 제품 보기 → | 62% (8/13) | 1.9% | ×32.2 |
| 질경이택사덩이줄기추출물포함 제품 보기 → | 15% (2/13) | 0.5% | ×31.7 |
| 하이드롤라이즈드케라틴포함 제품 보기 → | 85% (11/13) | 2.9% | ×29.4 |
| 라우릴글루코사이드포함 제품 보기 → | 69% (9/13) | 2.5% | ×27.9 |
| 지황뿌리추출물포함 제품 보기 → | 15% (2/13) | 0.6% | ×26.8 |
| 소듐C14-16올레핀설포네이트포함 제품 보기 → | 69% (9/13) | 2.6% | ×26.6 |
제품 (15)
| 제품명 | 카테고리·순위 | 성분 수 |
|---|---|---|
헤어케어 66위 | 25 | |
| 랭킹 외 | 29 | |
| 랭킹 외 | 51 | |
| 랭킹 외 | 23 | |
| 랭킹 외 | 23 | |
| 랭킹 외 | 0 | |
| 랭킹 외 | 26 | |
| 랭킹 외 | 26 | |
| 랭킹 외 | 26 | |
| 랭킹 외 | 26 | |
| 랭킹 외 | 28 | |
| 랭킹 외 | 28 | |
| 랭킹 외 | 28 | |
| 랭킹 외 | 19 | |
| 랭킹 외 | 20 |