그로우어스
수집 제품 15개 · 랭킹 진입 1개 · 책임판매 주식회사일레븐코퍼레이션
카테고리 포진
헤어케어 1개 · 최고 99위
시그니처 성분
이 브랜드 제품(기획세트 제외)에서의 사용률이 전체 수집 제품 평균보다 높은 성분 — 배율(lift)이 클수록 브랜드 고유의 선택. 범용 베이스 성분(정제수·글리세린 등)은 제외
| 성분 | 브랜드 사용률 | 시장 평균 | 배율 |
|---|---|---|---|
| 포타슘미리스토일하이드롤라이즈드콜라겐포함 제품 보기 → | 21% (3/14) | 0% | ×485.8 |
| 하이드롤라이즈드굴추출물포함 제품 보기 → | 14% (2/14) | 0% | ×485.8 |
| 꼬시래기추출물포함 제품 보기 → | 14% (2/14) | 0% | ×485.8 |
| 로진하이드롤라이즈드콜라겐포함 제품 보기 → | 21% (3/14) | 0.1% | ×364.3 |
| 수용성콜라겐크로스폴리머포함 제품 보기 → | 21% (3/14) | 0.1% | ×364.3 |
| 징크하이드롤라이즈드콜라겐포함 제품 보기 → | 36% (5/14) | 0.1% | ×269.9 |
| 락토바실러스/여바산타발효추출물포함 제품 보기 → | 14% (2/14) | 0.1% | ×242.9 |
| 소듐소이하이드롤라이즈드콜라겐포함 제품 보기 → | 36% (5/14) | 0.2% | ×220.8 |
| 셀러리추출물포함 제품 보기 → | 14% (2/14) | 0.1% | ×194.3 |
| 진주추출물포함 제품 보기 → | 64% (9/14) | 0.3% | ×190.1 |
| 효모/쌀발효여과물포함 제품 보기 → | 21% (3/14) | 0.1% | ×182.2 |
| 살구씨가루포함 제품 보기 → | 14% (2/14) | 0.1% | ×121.4 |
| 두날리엘라 살리나추출물포함 제품 보기 → | 14% (2/14) | 0.1% | ×108 |
| 클로렐라발효물포함 제품 보기 → | 21% (3/14) | 0.2% | ×104.1 |
| 콜라겐아미노산포함 제품 보기 → | 64% (9/14) | 0.7% | ×97.2 |
제품 (15)
| 제품명 | 카테고리·순위 | 성분 수 |
|---|---|---|
헤어케어 99위 | 70 | |
| 랭킹 외 | 118 | |
| 랭킹 외 | 81 | |
| 랭킹 외 | 59 | |
| 랭킹 외 | 64 | |
| 랭킹 외 | 41 | |
| 랭킹 외 | 64 | |
| 랭킹 외 | 69 | |
| 랭킹 외 | 46 | |
| 랭킹 외 | 72 | |
| 랭킹 외 | 50 | |
| 랭킹 외 | 39 | |
| 랭킹 외 | 49 | |
| 랭킹 외 | 39 | |
| 랭킹 외 | 74 |