내주
수집 제품 4개 · 랭킹 진입 0개 · 책임판매 주식회사클레이코리아
시그니처 성분
이 브랜드 제품(기획세트 제외)에서의 사용률이 전체 수집 제품 평균보다 높은 성분 — 배율(lift)이 클수록 브랜드 고유의 선택. 범용 베이스 성분(정제수·글리세린 등)은 제외
| 성분 | 브랜드 사용률 | 시장 평균 | 배율 |
|---|---|---|---|
| 돌콩배아추출물포함 제품 보기 → | 67% (2/3) | 0.4% | ×188.9 |
| 키토산포함 제품 보기 → | 67% (2/3) | 0.7% | ×90.7 |
| 헥실신남알포함 제품 보기 → | 67% (2/3) | 6.5% | ×10.3 |
| 콜레스테롤포함 제품 보기 → | 67% (2/3) | 8.3% | ×8 |
| 리모넨포함 제품 보기 → | 100% (3/3) | 19.7% | ×5.1 |
| 하이드로제네이티드레시틴포함 제품 보기 → | 100% (3/3) | 25.9% | ×3.9 |
| 세라마이드엔피포함 제품 보기 → | 67% (2/3) | 19.9% | ×3.3 |
| 펜틸렌글라이콜포함 제품 보기 → | 67% (2/3) | 23.5% | ×2.8 |
| 시트릭애씨드포함 제품 보기 → | 67% (2/3) | 24.3% | ×2.7 |
| 토코페롤포함 제품 보기 → | 100% (3/3) | 41% | ×2.4 |
| 카프릴릴글라이콜포함 제품 보기 → | 67% (2/3) | 32.4% | ×2.1 |
| 에틸헥실글리세린포함 제품 보기 → | 67% (2/3) | 55.9% | ×1.2 |
제품 (4)
| 제품명 | 카테고리·순위 | 성분 수 |
|---|---|---|
| 랭킹 외 | 58 | |
| 랭킹 외 | 65 | |
| 랭킹 외 | 51 | |
| 랭킹 외 | 34 |