동국제약
수집 제품 11개 · 랭킹 진입 3개 · 책임판매 동국제약주식회사
카테고리 포진
더모 3개 · 최고 48위
시그니처 성분
이 브랜드 제품(기획세트 제외)에서의 사용률이 전체 수집 제품 평균보다 높은 성분 — 배율(lift)이 클수록 브랜드 고유의 선택. 범용 베이스 성분(정제수·글리세린 등)은 제외
| 성분 | 브랜드 사용률 | 시장 평균 | 배율 |
|---|---|---|---|
| 알부틴포함 제품 보기 → | 60% (3/5) | 0.7% | ×80 |
| 알파-알부틴포함 제품 보기 → | 60% (3/5) | 0.8% | ×72.9 |
| 비파나무잎추출물포함 제품 보기 → | 40% (2/5) | 0.6% | ×63.3 |
| 비타민나무열매추출물포함 제품 보기 → | 60% (3/5) | 1% | ×60.9 |
| 마그네슘아스코빌포스페이트포함 제품 보기 → | 40% (2/5) | 0.7% | ×59.1 |
| 스피어민트추출물포함 제품 보기 → | 40% (2/5) | 1% | ×40 |
| 리보플라빈포함 제품 보기 → | 40% (2/5) | 1% | ×39.4 |
| 바쿠치올포함 제품 보기 → | 40% (2/5) | 1.1% | ×35.3 |
| 스핑고모나스발효추출물포함 제품 보기 → | 40% (2/5) | 1.2% | ×33.6 |
| 피리독신포함 제품 보기 → | 40% (2/5) | 1.2% | ×33.2 |
| 트라넥사믹애씨드포함 제품 보기 → | 60% (3/5) | 1.9% | ×31.9 |
| 티아민에이치씨엘포함 제품 보기 → | 40% (2/5) | 1.3% | ×30.6 |
| 폴리글리세릴-4카프레이트포함 제품 보기 → | 40% (2/5) | 1.9% | ×20.9 |
| 폴리아크릴레이트-13포함 제품 보기 → | 40% (2/5) | 2% | ×20.5 |
| 엑토인포함 제품 보기 → | 60% (3/5) | 3.1% | ×19.2 |
제품 (11)
| 제품명 | 카테고리·순위 | 성분 수 |
|---|---|---|
더모 48위 | 0 | |
더모 90위 | 60 | |
더모 92위 | 54 | |
| 랭킹 외 | 0 | |
| 랭킹 외 | 0 | |
| 랭킹 외 | 0 | |
| 랭킹 외 | 6 | |
| 랭킹 외 | 1 | |
| 랭킹 외 | 41 | |
| 랭킹 외 | 0 | |
| 랭킹 외 | 0 |