바렌
수집 제품 16개 · 랭킹 진입 1개 · 책임판매 (주)마르스랩스, (주)제이미인터내셔날
카테고리 포진
바디케어 1개 · 최고 95위
시그니처 성분
이 브랜드 제품(기획세트 제외)에서의 사용률이 전체 수집 제품 평균보다 높은 성분 — 배율(lift)이 클수록 브랜드 고유의 선택. 범용 베이스 성분(정제수·글리세린 등)은 제외
| 성분 | 브랜드 사용률 | 시장 평균 | 배율 |
|---|---|---|---|
| 서양수수꽃다리추출물포함 제품 보기 → | 17% (2/12) | 0% | ×566.8 |
| 자란뿌리추출물포함 제품 보기 → | 17% (2/12) | 0.1% | ×283.4 |
| 라우릴알코올포함 제품 보기 → | 33% (4/12) | 0.4% | ×81 |
| 우레아포함 제품 보기 → | 92% (11/12) | 1.6% | ×56.2 |
| 서양톱풀추출물포함 제품 보기 → | 25% (3/12) | 0.5% | ×48.6 |
| 트라이에탄올아민포함 제품 보기 → | 50% (6/12) | 1.2% | ×42.5 |
| 유자추출물포함 제품 보기 → | 17% (2/12) | 0.4% | ×39.1 |
| 페트롤라툼포함 제품 보기 → | 42% (5/12) | 1.1% | ×37.3 |
| 라즈베리추출물포함 제품 보기 → | 17% (2/12) | 0.5% | ×31.5 |
| 미리스틸알코올포함 제품 보기 → | 33% (4/12) | 1.2% | ×27.6 |
| 하수오뿌리추출물포함 제품 보기 → | 25% (3/12) | 1% | ×25.8 |
| 비즈왁스포함 제품 보기 → | 42% (5/12) | 1.8% | ×23.2 |
| 폴리솔베이트80포함 제품 보기 → | 50% (6/12) | 2.7% | ×18.2 |
| 소나무잎추출물포함 제품 보기 → | 25% (3/12) | 1.5% | ×16.8 |
| 한련초추출물포함 제품 보기 → | 25% (3/12) | 1.6% | ×16 |
제품 (16)
| 제품명 | 카테고리·순위 | 성분 수 |
|---|---|---|
바디케어 95위 | 24 | |
| 랭킹 외 | 0 | |
| 랭킹 외 | 0 | |
| 랭킹 외 | 0 | |
| 랭킹 외 | 25 | |
| 랭킹 외 | 24 | |
| 랭킹 외 | 28 | |
| 랭킹 외 | 0 | |
| 랭킹 외 | 43 | |
| 랭킹 외 | 51 | |
| 랭킹 외 | 51 | |
| 랭킹 외 | 54 | |
| 랭킹 외 | 56 | |
| 랭킹 외 | 23 | |
| 랭킹 외 | 29 | |
| 랭킹 외 | 29 |