스킨유
수집 제품 8개 · 랭킹 진입 1개 · 책임판매 (주)아모레퍼시픽
카테고리 포진
바디케어 1개 · 최고 66위
시그니처 성분
이 브랜드 제품(기획세트 제외)에서의 사용률이 전체 수집 제품 평균보다 높은 성분 — 배율(lift)이 클수록 브랜드 고유의 선택. 범용 베이스 성분(정제수·글리세린 등)은 제외
| 성분 | 브랜드 사용률 | 시장 평균 | 배율 |
|---|---|---|---|
| 암브레트추출물포함 제품 보기 → | 75% (6/8) | 0.1% | ×728.7 |
| 폴리쿼터늄-47포함 제품 보기 → | 38% (3/8) | 0.1% | ×637.6 |
| 소듐글리세로포스페이트포함 제품 보기 → | 50% (4/8) | 0.2% | ×309.1 |
| 포타슘마그네슘아스파테이트포함 제품 보기 → | 50% (4/8) | 0.2% | ×309.1 |
| 우릭애씨드포함 제품 보기 → | 50% (4/8) | 0.2% | ×261.6 |
| 마그네슘글루코네이트포함 제품 보기 → | 50% (4/8) | 0.2% | ×261.6 |
| 크레아틴포함 제품 보기 → | 50% (4/8) | 0.3% | ×188.9 |
| 락토오스포함 제품 보기 → | 25% (2/8) | 0.2% | ×121.4 |
| 소듐트라이메타포스페이트포함 제품 보기 → | 25% (2/8) | 0.2% | ×113.3 |
| 칼슘글루코네이트포함 제품 보기 → | 50% (4/8) | 0.5% | ×91.9 |
| 다이소듐코코일글루타메이트포함 제품 보기 → | 38% (3/8) | 0.5% | ×70.8 |
| 코카미도프로필하이드록시설테인포함 제품 보기 → | 38% (3/8) | 0.6% | ×67.1 |
| 하이드롤라이즈드익스텐신포함 제품 보기 → | 63% (5/8) | 1% | ×62.5 |
| 사이클로덱스트린포함 제품 보기 → | 50% (4/8) | 0.8% | ×59.7 |
| 프로테아제포함 제품 보기 → | 63% (5/8) | 1.1% | ×54.5 |
제품 (8)
| 제품명 | 카테고리·순위 | 성분 수 |
|---|---|---|
바디케어 66위 | 105 | |
| 랭킹 외 | 88 | |
| 랭킹 외 | 26 | |
| 랭킹 외 | 37 | |
| 랭킹 외 | 59 | |
| 랭킹 외 | 53 | |
| 랭킹 외 | 98 | |
| 랭킹 외 | 44 |