연작
수집 제품 17개 · 랭킹 진입 2개 · 책임판매 (주)신세계인터내셔날
카테고리 포진
메이크업 2개 · 최고 15위
시그니처 성분
이 브랜드 제품(기획세트 제외)에서의 사용률이 전체 수집 제품 평균보다 높은 성분 — 배율(lift)이 클수록 브랜드 고유의 선택. 범용 베이스 성분(정제수·글리세린 등)은 제외
| 성분 | 브랜드 사용률 | 시장 평균 | 배율 |
|---|---|---|---|
| 자주개자리씨추출물포함 제품 보기 → | 25% (4/16) | 0.1% | ×425.1 |
| 침향나무줄기추출물포함 제품 보기 → | 19% (3/16) | 0% | ×425.1 |
| 녹차카테킨포함 제품 보기 → | 19% (3/16) | 0.1% | ×255 |
| 알칼리게네스폴리사카라이드포함 제품 보기 → | 13% (2/16) | 0.1% | ×212.5 |
| 락토바실러스/인삼뿌리발효여과물포함 제품 보기 → | 56% (9/16) | 0.3% | ×201.3 |
| 락토바실러스/쌀발효물포함 제품 보기 → | 50% (8/16) | 0.3% | ×179 |
| 효모/율무씨발효여과물포함 제품 보기 → | 50% (8/16) | 0.3% | ×154.6 |
| 두날리엘라 살리나추출물포함 제품 보기 → | 19% (3/16) | 0.1% | ×141.7 |
| 치자꽃추출물포함 제품 보기 → | 19% (3/16) | 0.2% | ×106.3 |
| 효모/감자추출물발효여과물포함 제품 보기 → | 50% (8/16) | 0.5% | ×100 |
| 삼백초추출물포함 제품 보기 → | 31% (5/16) | 0.4% | ×75.9 |
| 황련추출물포함 제품 보기 → | 25% (4/16) | 0.4% | ×68 |
| 폴리우레탄-15포함 제품 보기 → | 44% (7/16) | 0.7% | ×60.7 |
| 황벽나무껍질추출물포함 제품 보기 → | 31% (5/16) | 0.5% | ×57.4 |
| 고삼뿌리추출물포함 제품 보기 → | 31% (5/16) | 0.6% | ×51.8 |
제품 (17)
| 제품명 | 카테고리·순위 | 성분 수 |
|---|---|---|
메이크업 15위 | 91 | |
메이크업 30위 | 51 | |
| 랭킹 외 | 30 | |
| 랭킹 외 | 52 | |
| 랭킹 외 | 28 | |
| 랭킹 외 | 64 | |
| 랭킹 외 | 61 | |
| 랭킹 외 | 61 | |
| 랭킹 외 | 41 | |
| 랭킹 외 | 40 | |
| 랭킹 외 | 49 | |
| 랭킹 외 | 35 | |
| 랭킹 외 | 26 | |
| 랭킹 외 | 38 | |
| 랭킹 외 | 42 | |
| 랭킹 외 | 35 | |
| 랭킹 외 | 34 |