케어플러스
수집 제품 40개 · 랭킹 진입 0개 · 책임판매 씨제이올리브영(주), 판매자 : 씨제이 올리브영 주식회사, 화장품책임판매업체 씨제이올리브영주식회사
시그니처 성분
이 브랜드 제품(기획세트 제외)에서의 사용률이 전체 수집 제품 평균보다 높은 성분 — 배율(lift)이 클수록 브랜드 고유의 선택. 범용 베이스 성분(정제수·글리세린 등)은 제외
| 성분 | 브랜드 사용률 | 시장 평균 | 배율 |
|---|---|---|---|
| 펙틴포함 제품 보기 → | 30% (6/20) | 0.2% | ×127.5 |
| 스타이렌/아이소프렌코폴리머포함 제품 보기 → | 30% (6/20) | 0.3% | ×113.4 |
| 에칠아스코빌에텔포함 제품 보기 → | 15% (3/20) | 0.2% | ×85 |
| 알루미늄글리시네이트포함 제품 보기 → | 10% (2/20) | 0.2% | ×48.6 |
| 씨대퍼딜추출물포함 제품 보기 → | 10% (2/20) | 0.2% | ×45.3 |
| 하이드로제네이티드폴리(C6-20올레핀)포함 제품 보기 → | 15% (3/20) | 0.4% | ×42.5 |
| 육두구추출물포함 제품 보기 → | 10% (2/20) | 0.4% | ×27.2 |
| 칼슘판토테네이트포함 제품 보기 → | 10% (2/20) | 0.4% | ×23.5 |
| 타타릭애씨드포함 제품 보기 → | 10% (2/20) | 0.5% | ×18.4 |
| 티트리잎오일포함 제품 보기 → | 35% (7/20) | 2.1% | ×16.5 |
| 리보플라빈포함 제품 보기 → | 15% (3/20) | 1% | ×14.8 |
| 티트리잎추출물포함 제품 보기 → | 35% (7/20) | 2.5% | ×14.1 |
| 폴리아이소부텐포함 제품 보기 → | 50% (10/20) | 3.7% | ×13.3 |
| 셀룰로오스검포함 제품 보기 → | 50% (10/20) | 4.8% | ×10.5 |
| 엑토인포함 제품 보기 → | 30% (6/20) | 3.1% | ×9.6 |
제품 (40)
| 제품명 | 카테고리·순위 | 성분 수 |
|---|---|---|
| 랭킹 외 | 11 | |
| 랭킹 외 | 11 | |
| 랭킹 외 | 11 | |
| 랭킹 외 | 41 | |
| 랭킹 외 | 0 | |
| 랭킹 외 | 23 | |
| 랭킹 외 | 29 | |
| 랭킹 외 | 0 | |
| 랭킹 외 | 16 | |
| 랭킹 외 | 31 | |
| 랭킹 외 | 0 | |
| 랭킹 외 | 0 | |
| 랭킹 외 | 0 | |
| 랭킹 외 | 0 | |
| 랭킹 외 | 0 | |
| 랭킹 외 | 0 | |
| 랭킹 외 | 0 | |
| 랭킹 외 | 0 | |
| 랭킹 외 | 0 | |
| 랭킹 외 | 0 | |
| 랭킹 외 | 10 | |
| 랭킹 외 | 10 | |
| 랭킹 외 | 10 | |
| 랭킹 외 | 12 | |
| 랭킹 외 | 10 | |
| 랭킹 외 | 10 | |
| 랭킹 외 | 16 | |
| 랭킹 외 | 16 | |
| 랭킹 외 | 0 | |
| 랭킹 외 | 0 | |
| 랭킹 외 | 0 | |
| 랭킹 외 | 0 | |
| 랭킹 외 | 14 | |
| 랭킹 외 | 11 | |
| 랭킹 외 | 12 | |
| 랭킹 외 | 0 | |
| 랭킹 외 | 4 | |
| 랭킹 외 | 36 | |
| 랭킹 외 | 19 | |
| 랭킹 외 | 19 |