테이지
수집 제품 5개 · 랭킹 진입 1개 · 책임판매 주식회사팀모먼트
카테고리 포진
선케어 1개 · 최고 87위
시그니처 성분
이 브랜드 제품(기획세트 제외)에서의 사용률이 전체 수집 제품 평균보다 높은 성분 — 배율(lift)이 클수록 브랜드 고유의 선택. 범용 베이스 성분(정제수·글리세린 등)은 제외
| 성분 | 브랜드 사용률 | 시장 평균 | 배율 |
|---|---|---|---|
| 드로메트리졸트리실록산포함 제품 보기 → | 40% (2/5) | 1.3% | ×31.6 |
| 테레프탈릴리덴디캠퍼설포닉애씨드포함 제품 보기 → | 60% (3/5) | 2% | ×29.6 |
| 포타슘세틸포스페이트포함 제품 보기 → | 40% (2/5) | 2.9% | ×14 |
| 부틸옥틸살리실레이트포함 제품 보기 → | 60% (3/5) | 4.9% | ×12.4 |
| 소듐폴리아크릴로일다이메틸타우레이트포함 제품 보기 → | 40% (2/5) | 3.3% | ×12 |
| 비스-에칠헥실옥시페놀메톡시페닐트리아진포함 제품 보기 → | 60% (3/5) | 5% | ×11.9 |
| 다이부틸아디페이트포함 제품 보기 → | 60% (3/5) | 5.4% | ×11.1 |
| 에칠헥실트리아존포함 제품 보기 → | 60% (3/5) | 5.5% | ×10.9 |
| 아크릴레이트코폴리머포함 제품 보기 → | 40% (2/5) | 3.9% | ×10.3 |
| 디에칠아미노하이드록시벤조일헥실벤조에이트포함 제품 보기 → | 60% (3/5) | 6.2% | ×9.7 |
| 폴리아크릴레이트크로스폴리머-6포함 제품 보기 → | 40% (2/5) | 4.3% | ×9.2 |
| 다이메티콘/비닐다이메티콘크로스폴리머포함 제품 보기 → | 40% (2/5) | 5.9% | ×6.8 |
| 카프릴릴메티콘포함 제품 보기 → | 40% (2/5) | 6.3% | ×6.4 |
| 폴리메틸실세스퀴옥세인포함 제품 보기 → | 40% (2/5) | 8% | ×5 |
| 트로메타민포함 제품 보기 → | 60% (3/5) | 20.6% | ×2.9 |
제품 (5)
| 제품명 | 카테고리·순위 | 성분 수 |
|---|---|---|
선케어 87위 | 45 | |
| 랭킹 외 | 46 | |
| 랭킹 외 | 31 | |
| 랭킹 외 | 1 | |
| 랭킹 외 | 18 |