포뷰트
수집 제품 33개 · 랭킹 진입 1개 · 책임판매 (주)딥포인, 주식회사딥포인트
카테고리 포진
헤어케어 1개 · 최고 43위
시그니처 성분
이 브랜드 제품(기획세트 제외)에서의 사용률이 전체 수집 제품 평균보다 높은 성분 — 배율(lift)이 클수록 브랜드 고유의 선택. 범용 베이스 성분(정제수·글리세린 등)은 제외
| 성분 | 브랜드 사용률 | 시장 평균 | 배율 |
|---|---|---|---|
| 피피지-4-세테스-20포함 제품 보기 → | 10% (2/20) | 0% | ×340.1 |
| 피이지/피피지-25/25다이메티콘포함 제품 보기 → | 10% (2/20) | 0% | ×340.1 |
| 클로라민T포함 제품 보기 → | 10% (2/20) | 0% | ×226.7 |
| 하이드롤라이즈드쌀겨단백질포함 제품 보기 → | 15% (3/20) | 0.3% | ×56.7 |
| 디나토늄벤조에이트포함 제품 보기 → | 10% (2/20) | 0.2% | ×48.6 |
| 에이엠피-아크릴레이트코폴리머포함 제품 보기 → | 15% (3/20) | 0.3% | ×44.4 |
| 루이보스추출물포함 제품 보기 → | 10% (2/20) | 0.3% | ×37.8 |
| 소듐카보네이트포함 제품 보기 → | 10% (2/20) | 0.3% | ×35.8 |
| 납작파래추출물포함 제품 보기 → | 15% (3/20) | 0.4% | ×35.2 |
| 하이드롤라이즈드보리단백질포함 제품 보기 → | 15% (3/20) | 0.5% | ×32.9 |
| 스피룰리나 플라텐시스추출물포함 제품 보기 → | 15% (3/20) | 0.5% | ×32.9 |
| 겔리듐 카르틸라기네움추출물포함 제품 보기 → | 15% (3/20) | 0.5% | ×28.3 |
| 피이지-32포함 제품 보기 → | 10% (2/20) | 0.4% | ×28.3 |
| 피이지-12다이메티콘포함 제품 보기 → | 10% (2/20) | 0.4% | ×27.2 |
| 하이드롤라이즈드스위트아몬드단백질포함 제품 보기 → | 10% (2/20) | 0.4% | ×26.2 |
제품 (33)
| 제품명 | 카테고리·순위 | 성분 수 |
|---|---|---|
헤어케어 43위 | 51 | |
| 랭킹 외 | 0 | |
| 랭킹 외 | 0 | |
| 랭킹 외 | 19 | |
| 랭킹 외 | 0 | |
| 랭킹 외 | 39 | |
| 랭킹 외 | 57 | |
| 랭킹 외 | 0 | |
| 랭킹 외 | 50 | |
| 랭킹 외 | 21 | |
| 랭킹 외 | 57 | |
| 랭킹 외 | 26 | |
| 랭킹 외 | 33 | |
| 랭킹 외 | 0 | |
| 랭킹 외 | 0 | |
| 랭킹 외 | 0 | |
| 랭킹 외 | 24 | |
| 랭킹 외 | 17 | |
| 랭킹 외 | 0 | |
| 랭킹 외 | 20 | |
| 랭킹 외 | 51 | |
| 랭킹 외 | 33 | |
| 랭킹 외 | 35 | |
| 랭킹 외 | 35 | |
| 랭킹 외 | 35 | |
| 랭킹 외 | 23 | |
| 랭킹 외 | 62 | |
| 랭킹 외 | 30 | |
| 랭킹 외 | 31 | |
| 랭킹 외 | 0 | |
| 랭킹 외 | 0 | |
| 랭킹 외 | 0 | |
| 랭킹 외 | 0 |