폰즈
수집 제품 9개 · 랭킹 진입 1개 · 책임판매 유니레버코리아(주)
카테고리 포진
클렌징 1개 · 최고 99위
시그니처 성분
이 브랜드 제품(기획세트 제외)에서의 사용률이 전체 수집 제품 평균보다 높은 성분 — 배율(lift)이 클수록 브랜드 고유의 선택. 범용 베이스 성분(정제수·글리세린 등)은 제외
| 성분 | 브랜드 사용률 | 시장 평균 | 배율 |
|---|---|---|---|
| 효모/콩단백질발효물포함 제품 보기 → | 22% (2/9) | 0% | ×503.8 |
| 벤잘코늄클로라이드포함 제품 보기 → | 22% (2/9) | 0.1% | ×377.8 |
| 효모/아연발효물포함 제품 보기 → | 22% (2/9) | 0.1% | ×302.3 |
| 효모/마그네슘발효물포함 제품 보기 → | 22% (2/9) | 0.1% | ×302.3 |
| 레드신코나나무껍질추출물포함 제품 보기 → | 33% (3/9) | 0.1% | ×226.7 |
| 마누카잎추출물포함 제품 보기 → | 33% (3/9) | 0.2% | ×206.1 |
| 포타슘미리스테이트포함 제품 보기 → | 33% (3/9) | 0.2% | ×151.1 |
| 폴록사머184포함 제품 보기 → | 22% (2/9) | 0.2% | ×137.4 |
| 포도씨추출물포함 제품 보기 → | 33% (3/9) | 0.3% | ×125.9 |
| 데실렌글라이콜포함 제품 보기 → | 33% (3/9) | 0.3% | ×119.3 |
| 구주소나무잎추출물포함 제품 보기 → | 33% (3/9) | 0.3% | ×108 |
| 포타슘라우레이트포함 제품 보기 → | 33% (3/9) | 0.5% | ×68.7 |
| 효모/율무씨발효여과물포함 제품 보기 → | 22% (2/9) | 0.3% | ×68.7 |
| 탄산수포함 제품 보기 → | 22% (2/9) | 0.4% | ×63 |
| 효모/보리씨발효여과물포함 제품 보기 → | 22% (2/9) | 0.5% | ×44.5 |
제품 (9)
| 제품명 | 카테고리·순위 | 성분 수 |
|---|---|---|
클렌징 99위 | 20 | |
| 랭킹 외 | 42 | |
| 랭킹 외 | 25 | |
| 랭킹 외 | 25 | |
| 랭킹 외 | 20 | |
| 랭킹 외 | 1 | |
| 랭킹 외 | 17 | |
| 랭킹 외 | 52 | |
| 랭킹 외 | 25 |