하우스오브비
수집 제품 7개 · 랭킹 진입 1개 · 책임판매 주식회사하우스오브비
카테고리 포진
마스크팩 1개 · 최고 26위
시그니처 성분
이 브랜드 제품(기획세트 제외)에서의 사용률이 전체 수집 제품 평균보다 높은 성분 — 배율(lift)이 클수록 브랜드 고유의 선택. 범용 베이스 성분(정제수·글리세린 등)은 제외
| 성분 | 브랜드 사용률 | 시장 평균 | 배율 |
|---|---|---|---|
| 은방울수선비늘줄기추출물포함 제품 보기 → | 57% (4/7) | 0.1% | ×555.2 |
| 감국꽃추출물포함 제품 보기 → | 57% (4/7) | 0.1% | ×431.8 |
| 아르니카 몬타나꽃추출물포함 제품 보기 → | 43% (3/7) | 0.3% | ×126.7 |
| 하이드롤라이즈드해면포함 제품 보기 → | 86% (6/7) | 0.7% | ×119 |
| 세룰라타벚나무꽃추출물포함 제품 보기 → | 57% (4/7) | 0.5% | ×111 |
| 복사나무꽃추출물포함 제품 보기 → | 57% (4/7) | 0.5% | ×105 |
| 아이리쉬모스포함 제품 보기 → | 86% (6/7) | 1.1% | ×81 |
| 폴리글리세릴-6카프릴레이트포함 제품 보기 → | 86% (6/7) | 1.1% | ×79.9 |
| 멘틸락테이트포함 제품 보기 → | 57% (4/7) | 1.2% | ×47.4 |
| 캐롭검포함 제품 보기 → | 86% (6/7) | 2.1% | ×39.9 |
| 폴리글리세릴-4카프레이트포함 제품 보기 → | 71% (5/7) | 1.9% | ×37.4 |
| 피브이피포함 제품 보기 → | 86% (6/7) | 2.8% | ×30.8 |
| 포타슘클로라이드포함 제품 보기 → | 86% (6/7) | 3% | ×28.9 |
| 콜라겐추출물포함 제품 보기 → | 57% (4/7) | 2% | ×28.4 |
| 리놀레익애씨드포함 제품 보기 → | 29% (2/7) | 1.1% | ×26.3 |
제품 (7)
| 제품명 | 카테고리·순위 | 성분 수 |
|---|---|---|
마스크팩 26위 | 66 | |
| 랭킹 외 | 54 | |
| 랭킹 외 | 53 | |
| 랭킹 외 | 64 | |
| 랭킹 외 | 64 | |
| 랭킹 외 | 40 | |
| 랭킹 외 | 64 |