식물나라 뽀얀쌀 생기 톤업 수분 선 크림 100mL 단품 3종 (생기,보라,초록)
기획세트⚠️ 기획세트 — 여러 구성품의 성분이 합쳐져 있어 개별 구성품의 전성분과 다를 수 있습니다
전성분 (46)표준성분 미매칭 1건 포함
| # | 성분 | INCI | EWG | 국가별 규제 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 정제수 | Water,Aqua | ||
| 2 | 다이부틸아디페이트 | Dibutyl Adipate | ||
| 3 | 프로판다이올 | Propanediol | ||
| 4 | 티타늄디옥사이드 | Titanium Dioxide,CI 77891 | 사용제한 | |
| 5 | 다이아이소부틸아디페이트 | Diisobutyl Adipate | ||
| 6 | 부틸옥틸살리실레이트 | Butyloctyl Salicylate | ||
| 7 | 카프릴릭/카프릭트라이글리세라이드 | Caprylic/Capric Triglyceride | ||
| 8 | 디에칠아미노하이드록시벤조일헥실벤조에이트 | Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate | 사용제한 | |
| 9 | 에칠헥실트리아존 | Ethylhexyl Triazone | 사용제한 | |
| 10 | 다이카프릴릴카보네이트 | Dicaprylyl Carbonate | ||
| 11 | 나이아신아마이드 | Niacinamide | ||
| 12 | 메틸트라이메티콘 | Methyl Trimethicone | ||
| 13 | 글리세린 | Glycerin | 사용제한 | |
| 14 | 다이메티콘/비닐다이메티콘크로스폴리머 | Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer | ||
| 15 | 디에칠헥실부타미도트리아존 | Diethylhexyl Butamido Triazone | 사용제한 | |
| 16 | 2-헥산다이올 (미매칭) | — | ||
| 17 | 쌀추출물 | Oryza Sativa (Rice) Seed Extract | ||
| 18 | 펜틸렌글라이콜 | Pentylene Glycol | ||
| 19 | 폴리하이드록시스테아릭애씨드 | Polyhydroxystearic Acid | ||
| 20 | 암모늄폴리아크릴로일다이메틸타우레이트 | Ammonium Polyacryloyldimethyl Taurate | ||
| 21 | 스테아릭애씨드 | Stearic Acid | ||
| 22 | 부틸렌글라이콜 | Butylene Glycol | ||
| 23 | 브이피/에이코신코폴리머 | VP/Eicosene Copolymer | ||
| 24 | 소듐폴리아크릴로일다이메틸타우레이트 | Sodium Polyacryloyldimethyl Taurate | ||
| 25 | 다이메티콘올 | Dimethiconol | ||
| 26 | 트라이실록세인 | Trisiloxane | ||
| 27 | 알루미나 | Alumina | ||
| 28 | 판테놀 | Panthenol | 사용제한 | |
| 29 | 하이드록시프로필메틸셀룰로오스스테아록시에터 | Hydroxypropyl Methylcellulose Stearoxy Ether | ||
| 30 | 실리카 | Silica | ||
| 31 | 소듐아크릴레이트/비닐알코올코폴리머 | Sodium Acrylate/Vinyl Alcohol Copolymer | ||
| 32 | 에틸헥실글리세린 | Ethylhexylglycerin | ||
| 33 | 폴리아크릴레이트크로스폴리머-6 | Polyacrylate Crosspolymer-6 | ||
| 34 | 아데노신 | Adenosine | ||
| 35 | 소듐폴리아크릴레이트 | Sodium Polyacrylate | ||
| 36 | 소듐아크릴릭애씨드/엠에이코폴리머 | Sodium Acrylic Acid/MA Copolymer | ||
| 37 | 잔탄검 | Xanthan Gum | ||
| 38 | t-부틸알코올 | t-Butyl Alcohol | ||
| 39 | 카프릴릴글라이콜 | Caprylyl Glycol | ||
| 40 | 폴리에터-1 | Polyether-1 | ||
| 41 | 토코페롤 | Tocopherol | 사용제한 | |
| 42 | 트라이에톡시카프릴릴실레인 | Triethoxycaprylylsilane | ||
| 43 | 메틸프로판다이올 | Methylpropanediol | ||
| 44 | 산소 | Oxygen | ||
| 45 | 향료 | Flavor,Fragrance,perfume,Parfum,Aroma | ||
| 46 | 적색산화철 | Iron Oxide Red,Ferric Oxide,CI 77491 | 사용제한 |
원료 소싱 후보 (27개 성분)
이 제품 전성분 중 원료 DB에 등록된 원료로 커버 가능한 성분 — 원료를 눌러 조성·문서 확인
| # | 성분 | 원료 (공급사) |
|---|---|---|
| 1 | 정제수 | |
| 2 | 다이부틸아디페이트 | |
| 3 | 프로판다이올 | |
| 6 | 부틸옥틸살리실레이트 | |
| 7 | 카프릴릭/카프릭트라이글리세라이드 | |
| 8 | 디에칠아미노하이드록시벤조일헥실벤조에이트 | |
| 10 | 다이카프릴릴카보네이트 | |
| 11 | 나이아신아마이드 | |
| 13 | 글리세린 | |
| 14 | 다이메티콘/비닐다이메티콘크로스폴리머 | |
| 18 | 펜틸렌글라이콜 | |
| 19 | 폴리하이드록시스테아릭애씨드 | |
| 21 | 스테아릭애씨드 | |
| 22 | 부틸렌글라이콜 | |
| 23 | 브이피/에이코신코폴리머 | |
| 25 | 다이메티콘올 | |
| 26 | 트라이실록세인 | |
| 28 | 판테놀 | |
| 30 | 실리카 | |
| 32 | 에틸헥실글리세린 | |
| 34 | 아데노신 | |
| 35 | 소듐폴리아크릴레이트 | |
| 37 | 잔탄검 | |
| 39 | 카프릴릴글라이콜 | |
| 41 | 토코페롤 | |
| 42 | 트라이에톡시카프릴릴실레인 | |
| 43 | 메틸프로판다이올 |