전성분 (120)표준성분 미매칭 2건 포함
| # | 성분 | INCI | EWG | 국가별 규제 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 정제수 | Water,Aqua | ||
| 2 | 다이프로필렌글라이콜 | Dipropylene Glycol | ||
| 3 | 세틸에틸헥사노에이트 | Cetyl Ethylhexanoate | ||
| 4 | 글리세린 | Glycerin | 사용제한 | |
| 5 | 나이아신아마이드 | Niacinamide | ||
| 6 | 폴리글리세릴-10스테아레이트 | Polyglyceryl-10 Stearate | ||
| 7 | 2-헥산다이올 (미매칭) | — | ||
| 8 | 하이드로제네이티드폴리(C6-14올레핀) | Hydrogenated Poly(C6-14 Olefin) | ||
| 9 | 아이소펜틸다이올 | Isopentyldiol | ||
| 10 | 글리세릴스테아레이트에스이 | Glyceryl Stearate SE | ||
| 11 | 부틸렌글라이콜 | Butylene Glycol | ||
| 12 | 네오펜틸글라이콜다이헵타노에이트 | Neopentyl Glycol Diheptanoate | ||
| 13 | 카보머 | Carbomer | ||
| 14 | 알지닌 | Arginine | ||
| 15 | 판테놀 | Panthenol | 사용제한 | |
| 16 | 트레할로오스 | Trehalose | ||
| 17 | 에틸헥실글리세린 | Ethylhexylglycerin | ||
| 18 | 잔탄검 | Xanthan Gum | ||
| 19 | 아데노신 | Adenosine | ||
| 20 | 소듐폴리아크릴레이트 | Sodium Polyacrylate | ||
| 21 | 다이소듐이디티에이 | Disodium EDTA | ||
| 22 | 프로판다이올 | Propanediol | ||
| 23 | 폴리락틱애씨드 | Polylactic Acid | ||
| 24 | 폴리글리세릴-10라우레이트 | Polyglyceryl-10 Laurate | ||
| 25 | 효모/실리콘발효물 | Saccharomyces/Silicon Ferment | ||
| 26 | 효모/구리발효물 | Saccharomyces/Copper Ferment | ||
| 27 | 효모/마그네슘발효물 | Saccharomyces/Magnesium Ferment | ||
| 28 | 효모/철발효물 | Saccharomyces/Iron Ferment | ||
| 29 | 효모/아연발효물 | Saccharomyces/Zinc Ferment | 사용제한 | |
| 30 | 폴리글리세릴-6라우레이트 | Polyglyceryl-6 Laurate | ||
| 31 | 카프릴릭/카프릭트라이글리세라이드 | Caprylic/Capric Triglyceride | ||
| 32 | 하이드로제네이티드레시틴 | Hydrogenated Lecithin | ||
| 33 | 티옥틱애씨드 | Thioctic Acid | 사용제한 | |
| 34 | 하이드롤라이즈드콜라겐 | Hydrolyzed Collagen | ||
| 35 | 아데노신트라이포스페이트 | Adenosine Triphosphate | ||
| 36 | 니코틴아마이드아데닌다이뉴클레오타이드 | Nicotinamide Adenine Dinucleotide | ||
| 37 | 니코틴아마이드모노뉴클레오타이드 | Nicotinamide Mononucleotide | ||
| 38 | 레스베라트롤 | Resveratrol | ||
| 39 | 폴리글리세릴-3메틸글루코오스다이스테아레이트 | Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate | ||
| 40 | 풀루란 | Pullulan | ||
| 41 | 유비퀴논 | Ubiquinone | 사용제한 | |
| 42 | 소듐팔미토일사코시네이트 | Sodium Palmitoyl Sarcosinate | ||
| 43 | 아스타잔틴 | Astaxanthin | ||
| 44 | 완두콩펩타이드 | Pisum Sativum (Pea) Peptide | ||
| 45 | 아세틸헥사펩타이드-8 | Acetyl Hexapeptide-8 | ||
| 46 | 팔미토일펜타펩타이드-4 | Palmitoyl Pentapeptide-4 | ||
| 47 | 팔미토일트라이펩타이드-1 | Palmitoyl Tripeptide-1 | ||
| 48 | 카퍼트라이펩타이드-1 | Copper Tripeptide-1 | ||
| 49 | 헥사펩타이드-9 | Hexapeptide-9 | ||
| 50 | 노나펩타이드-1 | Nonapeptide-1 | ||
| 51 | 트라이펩타이드-1 | Tripeptide-1 | ||
| 52 | 아세틸테트라펩타이드-5 | Acetyl Tetrapeptide-5 | ||
| 53 | 아세틸테트라펩타이드-9 | Acetyl Tetrapeptide-9 | ||
| 54 | 아세틸테트라펩타이드-2 | Acetyl Tetrapeptide-2 | ||
| 55 | 아세틸옥타펩타이드-3 | Acetyl Octapeptide-3 | ||
| 56 | 아세틸헥사펩타이드-1 | Acetyl Hexapeptide-1 | ||
| 57 | 아세틸펜타펩타이드-1 | Acetyl Pentapeptide-1 | ||
| 58 | 알라닌/히스티딘/라이신폴리펩타이드카퍼에이치씨엘 | Alanine/Histidine/Lysine Polypeptide Copper HCl | ||
| 59 | 아세틸다이펩타이드-1세틸에스터 | Acetyl Dipeptide-1 Cetyl Ester | ||
| 60 | 바이오티노일트라이펩타이드-1 | Biotinoyl Tripeptide-1 | ||
| 61 | 다이펩타이드-4 | Dipeptide-4 | ||
| 62 | 헥사펩타이드-11 | Hexapeptide-11 | ||
| 63 | 헥사펩타이드-12 | Hexapeptide-12 | ||
| 64 | 미리스토일펜타펩타이드-17 | Myristoyl Pentapeptide-17 | ||
| 65 | 미리스토일헥사펩타이드-16 | Myristoyl Hexapeptide-16 | ||
| 66 | 미리스토일펜타펩타이드-4 | Myristoyl Pentapeptide-4 | ||
| 67 | 니코티노일트라이펩타이드-1 | Nicotinoyl Tripeptide-1 | ||
| 68 | 노나펩타이드-7 | Nonapeptide-7 | ||
| 69 | 니코티노일트라이펩타이드-35 | Nicotinoyl Tripeptide-35 | ||
| 70 | 니코티노일다이펩타이드-26 | Nicotinoyl Dipeptide-26 | ||
| 71 | 니코티노일다이펩타이드-23 | Nicotinoyl Dipeptide-23 | ||
| 72 | 옥타펩타이드-2 | Octapeptide-2 | ||
| 73 | 팔미토일트라이펩타이드-5 | Palmitoyl Tripeptide-5 | ||
| 74 | 팔미토일헥사펩타이드-12 | Palmitoyl Hexapeptide-12 | ||
| 75 | 펜타펩타이드-13 | Pentapeptide-13 | ||
| 76 | 팔미토일테트라펩타이드-10 | Palmitoyl Tetrapeptide-10 | ||
| 77 | 팔미토일트라이펩타이드-38 | Palmitoyl Tripeptide-38 | ||
| 78 | 팔미토일트라이펩타이드-29 | Palmitoyl Tripeptide-29 | ||
| 79 | 팔미토일트라이펩타이드-8 | Palmitoyl Tripeptide-8 | ||
| 80 | 테트라펩타이드-44 | Tetrapeptide-44 | ||
| 81 | 테트라펩타이드-30 | Tetrapeptide-30 | ||
| 82 | 트라이펩타이드-10시트룰린 | Tripeptide-10 Citrulline | ||
| 83 | 트라이펩타이드-32 | Tripeptide-32 | ||
| 84 | 트라이펩타이드-29 | Tripeptide-29 | ||
| 85 | 카프릴릴글라이콜 | Caprylyl Glycol | ||
| 86 | 다이펩타이드다이아미노부티로일벤질아마이드다이아세테이트 | Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate | ||
| 87 | 알지닌/라이신폴리펩타이드 | Arginine/Lysine Polypeptide | ||
| 88 | 덱스트란 | Dextran | ||
| 89 | 하이드롤라이즈드엘라스틴 | Hydrolyzed Elastin | ||
| 90 | 수용성콜라겐 | Soluble Collagen | ||
| 91 | 아세틸테트라펩타이드-3 | Acetyl Tetrapeptide-3 | ||
| 92 | 붉은토끼풀꽃추출물 | Trifolium Pratense (Clover) Flower Extract | ||
| 93 | 글루코오스 | Glucose | ||
| 94 | 만노오스 | Mannose | ||
| 95 | 에스에이치-옥타펩타이드-4 | sh-Octapeptide-4 | ||
| 96 | 에스에이치-데카펩타이드-7 | sh-Decapeptide-7 | ||
| 97 | 콜라겐 | Collagen | ||
| 98 | 엘라스틴 | Elastin | ||
| 99 | 글루타티온 | Glutathione | ||
| 100 | 팔미토일테트라펩타이드-7 | Palmitoyl Tetrapeptide-7 | ||
| 101 | 올리고펩타이드-29 | Oligopeptide-29 | ||
| 102 | 올리고펩타이드-32 | Oligopeptide-32 | ||
| 103 | 에스알-(올리고펩타이드-91클로스트리듐보툴리눔폴리펩타이드-1) | sr-(Oligopeptide-91 Clostridium Botulinum Polypeptide-1) | ||
| 104 | 에스에이치-폴리펩타이드-22 | sh-Polypeptide-22 | ||
| 105 | 에스에이치-올리고펩타이드-1 | sh-Oligopeptide-1 | 사용제한 | |
| 106 | 에스에이치-폴리펩타이드-1 | sh-Polypeptide-1 | ||
| 107 | 에스에이치-폴리펩타이드-9 | sh-Polypeptide-9 | ||
| 108 | 에스에이치-올리고펩타이드-2 | sh-Oligopeptide-2 | ||
| 109 | 에스에이치-폴리펩타이드-11 | sh-Polypeptide-11 | ||
| 110 | 에스에이치-폴리펩타이드-3 | sh-Polypeptide-3 | ||
| 111 | 에스에이치-폴리펩타이드-16 | sh-Polypeptide-16 | ||
| 112 | 에스에이치-폴리펩타이드-62 [하단] 정제수 (미매칭) | — | ||
| 113 | 메틸프로판다이올 | Methylpropanediol | ||
| 114 | 솔비탄스테아레이트 | Sorbitan Stearate | ||
| 115 | 알란토인 | Allantoin | 사용제한 | |
| 116 | 다이포타슘글리시리제이트 | Dipotassium Glycyrrhizate | 사용제한 | |
| 117 | 암모늄아크릴로일다이메틸타우레이트/브이피코폴리머 | Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer | ||
| 118 | 글리세릴아크릴레이트/아크릴릭애씨드코폴리머 | Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer | ||
| 119 | 피브이엠/엠에이코폴리머 | PVM/MA Copolymer | ||
| 120 | 에스에이치-폴리펩타이드-62 | sh-Polypeptide-62 |
원료 소싱 후보 (40개 성분)
이 제품 전성분 중 원료 DB에 등록된 원료로 커버 가능한 성분 — 원료를 눌러 조성·문서 확인