전성분 (64)표준성분 미매칭 17건 포함
| # | 성분 | INCI | EWG | 국가별 규제 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Z02 누카다미아 정제수 (미매칭) | — | ||
| 2 | 옥틸도데칸올 | Octyldodecanol | ||
| 3 | 변성알코올 | Alcohol Denat. | ||
| 4 | 폴리솔베이트60 | Polysorbate 60 | ||
| 5 | 트라이메틸실록시페닐다이메티콘 | Trimethylsiloxyphenyl Dimethicone | ||
| 6 | 에틸셀룰로오스 | Ethylcellulose | ||
| 7 | 베헤닐알코올 | Behenyl Alcohol | ||
| 8 | 펜틸렌글라이콜 | Pentylene Glycol | ||
| 9 | 피토스테릴이소스테아릴다이머디리놀리에이트 | Phytosteryl Isostearyl Dimer Dilinoleate | ||
| 10 | 아크릴레이트코폴리머 | Acrylates Copolymer | ||
| 11 | 망고씨버터 | Mangifera Indica (Mango) Seed Butter | ||
| 12 | 서양자두씨추출물 | Prunus Domestica Seed Extract | ||
| 13 | 라즈베리씨오일/토코페릴석시네이트아미노프로판다이올에스터 | Raspberry Seed Oil/Tocopheryl Succinate Aminopropanediol Esters | ||
| 14 | 하이드롤라이즈드하이알루로닉애씨드 | Hydrolyzed Hyaluronic Acid | ||
| 15 | 하이알루로닉애씨드 | Hyaluronic Acid | ||
| 16 | 소듐하이알루로네이트 | Sodium Hyaluronate | ||
| 17 | 실리카 | Silica | ||
| 18 | 솔비탄스테아레이트 | Sorbitan Stearate | ||
| 19 | 소듐아크릴레이트/소듐아크릴로일다이메틸타우레이트코폴리머 | Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer | ||
| 20 | 아이소헥사데칸 | Isohexadecane | ||
| 21 | 다이아이소스테아릴말레이트 | Diisostearyl Malate | ||
| 22 | 글리세릴스테아레이트 | Glyceryl Stearate | ||
| 23 | 피이지-100스테아레이트 | PEG-100 Stearate | ||
| 24 | 폴리글리세릴-2트라이아이소스테아레이트 | Polyglyceryl-2 Triisostearate | ||
| 25 | 폴리솔베이트80 | Polysorbate 80 | ||
| 26 | 솔비탄올리에이트 | Sorbitan Oleate | ||
| 27 | 트라이소듐에틸렌다이아민다이석시네이트 | Trisodium Ethylenediamine Disuccinate | ||
| 28 | 폴리글리세릴-2다이아이소스테아레이트 | Polyglyceryl-2 Diisostearate | ||
| 29 | 에틸헥실글리세린 | Ethylhexylglycerin | ||
| 30 | 부틸렌글라이콜 | Butylene Glycol | ||
| 31 | 2-헥산다이올 (미매칭) | — | ||
| 32 | 다이메틸실란올하이알루로네이트 | Dimethylsilanol Hyaluronate | ||
| 33 | 하이드롤라이즈드소듐하이알루로네이트 | Hydrolyzed Sodium Hyaluronate | ||
| 34 | 포타슘하이알루로네이트 | Potassium Hyaluronate | ||
| 35 | 하이드록시프로필트라이모늄하이알루로네이트 | Hydroxypropyltrimonium Hyaluronate | ||
| 36 | 소듐하이알루로네이트크로스폴리머 | Sodium Hyaluronate Crosspolymer | ||
| 37 | 소듐하이알루로네이트다이메틸실란올 | Sodium Hyaluronate Dimethylsilanol | ||
| 38 | 소듐아세틸레이티드하이알루로네이트 | Sodium Acetylated Hyaluronate | ||
| 39 | 페녹시에탄올 | Phenoxyethanol | 사용제한 | |
| 40 | 향료 | Flavor,Fragrance,perfume,Parfum,Aroma | ||
| 41 | 벤질알코올 | Benzyl Alcohol | 사용제한 | |
| 42 | 리날룰 | Linalool | 사용제한 | |
| 43 | 티타늄디옥사이드 (CI 77891) (미매칭) | — | ||
| 44 | 적색산화철 (CI 77491) (미매칭) | — | ||
| 45 | 흑색산화철 (CI 77499) (미매칭) | — | ||
| 46 | 황색산화철 (CI 77492) (미매칭) | — | ||
| 47 | 황색5호 (CI 15985) (미매칭) | — | ||
| 48 | 적색202호 (CI 15850) (미매칭) | — | ||
| 49 | 적색227호 (CI 17200) (미매칭) | — | ||
| 50 | 황색4호 (CI 19140) (미매칭) | — | ||
| 51 | 청색1호 (CI 42090) Z03 베어그레이프 정제수 (미매칭) | — | ||
| 52 | 판테놀 | Panthenol | 사용제한 | |
| 53 | 스테비오사이드 | Stevioside | ||
| 54 | 암모늄폴리아크릴레이트 | Ammonium Polyacrylate | ||
| 55 | 알루미늄하이드록사이드 | Aluminum Hydroxide | ||
| 56 | 시트릭애씨드 | Citric Acid | 사용제한 | |
| 57 | 소듐시트레이트 | Sodium Citrate | 사용제한 | |
| 58 | 토코페롤 | Tocopherol | 사용제한 | |
| 59 | 적색104호의(1) (CI 45410) (미매칭) | — | ||
| 60 | 청색1호 (CI 42090) (미매칭) | — | ||
| 61 | 황색4호 (CI 19140) Z04 피그피그 정제수 (미매칭) | — | ||
| 62 | 청색1호 (CI 42090) Z05 쥬쥬브 정제수 (미매칭) | — | ||
| 63 | 청색1호 (CI 42090) Z06 필링앵두 정제수 (미매칭) | — | ||
| 64 | 청색1호 (CI 42090) Z23 피치 피치 미 정제수 (미매칭) | — |
원료 소싱 후보 (29개 성분)
이 제품 전성분 중 원료 DB에 등록된 원료로 커버 가능한 성분 — 원료를 눌러 조성·문서 확인