전성분 (15)표준성분 미매칭 7건 포함
| # | 성분 | INCI | EWG | 국가별 규제 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 핑크 - [전성분 자연유래 99.50%] 옥수수전분(NON GMO) (미매칭) | — | ||
| 2 | 소듐코코일이세티오네이트 | Sodium Cocoyl Isethionate | ||
| 3 | 소듐라우로일글루티메이트 (미매칭) | — | ||
| 4 | 카올린(100,000ppm) (미매칭) | — | ||
| 5 | 소듐하이알루로네이트 | Sodium Hyaluronate | ||
| 6 | 파파인 | Papain | ||
| 7 | 글루코오스 | Glucose | ||
| 8 | 마데카소사이드 | Madecassoside | ||
| 9 | 병풀추출물 | Centella Asiatica Extract | ||
| 10 | 살리실릭애씨드(BHA성분 0.5%) 그린 - [전성분 자연유래 99.99%] 옥수수전분(NON GMO) (미매칭) | — | ||
| 11 | 일라이트(클레이) (미매칭) | — | ||
| 12 | 글루코노락톤 | Gluconolactone | 사용제한 | |
| 13 | 사철쑥가루 | Artemisia Capillaris Powder | ||
| 14 | 글루타티온 화이트 - [전성분 자연유래 99.99%] 옥수수전분(NON GMO) (미매칭) | — | ||
| 15 | 카올린(100,000 ppm) (미매칭) | — |
원료 소싱 후보 (5개 성분)
이 제품 전성분 중 원료 DB에 등록된 원료로 커버 가능한 성분 — 원료를 눌러 조성·문서 확인
| # | 성분 | 원료 (공급사) |
|---|---|---|
| 2 | 소듐코코일이세티오네이트 | |
| 5 | 소듐하이알루로네이트 | |
| 6 | 파파인 | |
| 8 | 마데카소사이드 | |
| 9 | 병풀추출물 |