전성분 (19)표준성분 미매칭 4건 포함
| # | 성분 | INCI | EWG | 국가별 규제 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 정제수 | Water,Aqua | ||
| 2 | 온천수* (미매칭) | — | ||
| 3 | 카프릴릭/카프릭트라이글리세라이드 | Caprylic/Capric Triglyceride | ||
| 4 | 스쿠알란 | Squalane | ||
| 5 | 글리세린 | Glycerin | 사용제한 | |
| 6 | 폴리글리세릴-6스테아레이트 | Polyglyceryl-6 Stearate | ||
| 7 | 시어버터 | Butyrospermum Parkii (Shea) Butter | ||
| 8 | 하이드록시프로필스타치포스페이트 | Hydroxypropyl Starch Phosphate | ||
| 9 | 2-헥산다이올 (미매칭) | — | ||
| 10 | 베헤닐알코올 | Behenyl Alcohol | ||
| 11 | 글리세릴스테아레이트 | Glyceryl Stearate | ||
| 12 | 하이드록시아세토페논 | Hydroxyacetophenone | ||
| 13 | 석시노글리칸 | Succinoglycan | ||
| 14 | 폴리글리세릴-6베헤네이트 | Polyglyceryl-6 Behenate | ||
| 15 | 토코페릴아세테이트 | Tocopheryl Acetate | 사용제한 | |
| 16 | 시트릭애씨드 | Citric Acid | 사용제한 | |
| 17 | 에델바이스꽃/잎추출물 | Leontopodium Alpinum Flower/Leaf Extract | ||
| 18 | 향료 *100 (미매칭) | — | ||
| 19 | 000ppm (미매칭) | — |
원료 소싱 후보 (9개 성분)
이 제품 전성분 중 원료 DB에 등록된 원료로 커버 가능한 성분 — 원료를 눌러 조성·문서 확인
| # | 성분 | 원료 (공급사) |
|---|---|---|
| 1 | 정제수 | |
| 3 | 카프릴릭/카프릭트라이글리세라이드 | |
| 4 | 스쿠알란 | |
| 5 | 글리세린 | |
| 7 | 시어버터 | |
| 11 | 글리세릴스테아레이트 | |
| 14 | 폴리글리세릴-6베헤네이트 | |
| 15 | 토코페릴아세테이트 | |
| 16 | 시트릭애씨드 |