이니스프리 레티놀 그린티 PDRN 스킨부스터 토너 170ml 기획 (+50ml)
전성분 (23)표준성분 미매칭 3건 포함
| # | 성분 | INCI | EWG | 국가별 규제 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 정제수 | Water,Aqua | ||
| 2 | 부틸렌글라이콜 | Butylene Glycol | ||
| 3 | 락토바실러스발효용해물(73,950ppm) (미매칭) | — | ||
| 4 | 글리세린 | Glycerin | 사용제한 | |
| 5 | 나이아신아마이드 | Niacinamide | ||
| 6 | 폴리글리세린-3 | Polyglycerin-3 | ||
| 7 | 2-헥산다이올 (미매칭) | — | ||
| 8 | 프로판다이올 | Propanediol | ||
| 9 | 피피지-13-데실테트라데세스-24 | PPG-13-Decyltetradeceth-24 | ||
| 10 | 돌콩오일 | Glycine Soja (Soybean) Oil | ||
| 11 | 에틸헥실글리세린 | Ethylhexylglycerin | ||
| 12 | 판테놀 | Panthenol | 사용제한 | |
| 13 | 아데노신 | Adenosine | ||
| 14 | 소듐폴리아크릴레이트 | Sodium Polyacrylate | ||
| 15 | 소듐메타포스페이트 | Sodium Metaphosphate | ||
| 16 | 레티놀(333IU/g) (미매칭) | — | ||
| 17 | 토코페롤 | Tocopherol | 사용제한 | |
| 18 | 소듐하이알루로네이트 | Sodium Hyaluronate | ||
| 19 | 녹차추출물 | Camellia Sinensis Leaf Extract | ||
| 20 | 하이드롤라이즈드하이알루로닉애씨드 | Hydrolyzed Hyaluronic Acid | ||
| 21 | 소듐하이알루로네이트크로스폴리머 | Sodium Hyaluronate Crosspolymer | ||
| 22 | 하이알루로닉애씨드 | Hyaluronic Acid | ||
| 23 | 소듐아세틸레이티드하이알루로네이트 | Sodium Acetylated Hyaluronate |
원료 소싱 후보 (16개 성분)
이 제품 전성분 중 원료 DB에 등록된 원료로 커버 가능한 성분 — 원료를 눌러 조성·문서 확인
| # | 성분 | 원료 (공급사) |
|---|---|---|
| 1 | 정제수 | |
| 2 | 부틸렌글라이콜 | |
| 4 | 글리세린 | |
| 5 | 나이아신아마이드 | |
| 8 | 프로판다이올 | |
| 11 | 에틸헥실글리세린 | |
| 12 | 판테놀 | |
| 13 | 아데노신 | |
| 14 | 소듐폴리아크릴레이트 | |
| 17 | 토코페롤 | |
| 18 | 소듐하이알루로네이트 | |
| 19 | 녹차추출물 | |
| 20 | 하이드롤라이즈드하이알루로닉애씨드 | |
| 21 | 소듐하이알루로네이트크로스폴리머 | |
| 22 | 하이알루로닉애씨드 | |
| 23 | 소듐아세틸레이티드하이알루로네이트 |