전성분 (46)표준성분 미매칭 6건 포함
| # | 성분 | INCI | EWG | 국가별 규제 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 정제수 | Water,Aqua | ||
| 2 | 징크옥사이드 | Zinc Oxide,CI 77947 | 사용제한 | |
| 3 | 사이클로펜타실록세인 | Cyclopentasiloxane | ||
| 4 | 티타늄디옥사이드 | Titanium Dioxide,CI 77891 | 사용제한 | |
| 5 | 호모살레이트 | Homosalate | 사용제한 | |
| 6 | C12-15알킬벤조에이트 | C12-15 Alkyl Benzoate | ||
| 7 | 에칠헥실살리실레이트 | Ethylhexyl Salicylate | 사용제한 | |
| 8 | 부틸렌글라이콜다이카프릴레이트/다이카프레이트 | Butylene Glycol Dicaprylate/Dicaprate | ||
| 9 | 부틸렌글라이콜 | Butylene Glycol | ||
| 10 | 페닐트라이메티콘 | Phenyl Trimethicone | ||
| 11 | 라우릴피이지-10트리스(트라이메틸실록시)실릴에틸다이메티콘 | Lauryl PEG-10 Tris(Trimethylsiloxy)silylethyl Dimethicone | ||
| 12 | 나이아신아마이드 | Niacinamide | ||
| 13 | 다이머다이리놀레일다이머다이리놀리에이트 | Dimer Dilinoleyl Dimer Dilinoleate | ||
| 14 | 트라이메틸실록시실리케이트 | Trimethylsiloxysilicate | ||
| 15 | 판테놀 | Panthenol | 사용제한 | |
| 16 | 카카두플럼추출물 | Terminalia Ferdinandiana Fruit Extract | ||
| 17 | 베르가모트오일 | Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Fruit Oil | ||
| 18 | 라벤더오일 | Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil | 사용제한 | |
| 19 | 캐모마일꽃오일 | Anthemis Nobilis Flower Oil | ||
| 20 | 마그네슘설페이트 | Magnesium Sulfate | ||
| 21 | 세틸피이지/피피지-10/1다이메티콘 | Cetyl PEG/PPG-10/1 Dimethicone | ||
| 22 | 합성플루오르플로고파이트 | Synthetic Fluorphlogopite | ||
| 23 | 다이스테아다이모늄헥토라이트 | Disteardimonium Hectorite | ||
| 24 | 마이크로크리스탈린왁스 | Microcrystalline Wax,Cera Microcristallina | ||
| 25 | 알루미늄하이드록사이드 | Aluminum Hydroxide | ||
| 26 | 트라이에톡시카프릴릴실레인 | Triethoxycaprylylsilane | ||
| 27 | 2-헥산다이올 (미매칭) | — | ||
| 28 | 스테아릭애씨드 | Stearic Acid | ||
| 29 | 솔비탄카프릴레이트 | Sorbitan Caprylate | ||
| 30 | 라우로일라이신 | Lauroyl Lysine | ||
| 31 | 글리세릴카프릴레이트 | Glyceryl Caprylate | ||
| 32 | 에틸헥실글리세린 | Ethylhexylglycerin | ||
| 33 | 아데노신 | Adenosine | ||
| 34 | 토코페롤 | Tocopherol | 사용제한 | |
| 35 | 펜타에리스리틸테트라-다이-t-부틸하이드록시하이드로신나메이트 | Pentaerythrityl Tetra-di-t-butyl Hydroxyhydrocinnamate | ||
| 36 | 황색산화철 | Iron Oxide Yellow,Hydrated Ferric Oxide,CI 77492 | 사용제한 | |
| 37 | 적색산화철 | Iron Oxide Red,Ferric Oxide,CI 77491 | 사용제한 | |
| 38 | 리모넨 | Limonene | 사용제한 | |
| 39 | 리날룰 [0.5 로지페어] 정제수 (미매칭) | — | ||
| 40 | 리날룰 [01 아이보리] 정제수 (미매칭) | — | ||
| 41 | 판테놀(11,250ppm) (미매칭) | — | ||
| 42 | 세틸피이지/피피지-10/1 (미매칭) | — | ||
| 43 | 다이메티콘 | Dimethicone | ||
| 44 | 흑색산화철 | Iron Oxide Black,Ferrous-Ferric Oxide,CI 77499 | 사용제한 | |
| 45 | 리날룰 [02 베이지] 정제수 (미매칭) | — | ||
| 46 | 리날룰 | Linalool | 사용제한 |
원료 소싱 후보 (20개 성분)
이 제품 전성분 중 원료 DB에 등록된 원료로 커버 가능한 성분 — 원료를 눌러 조성·문서 확인