토니모리 겟잇틴트 컬러풀워터 5종
기획세트⚠️ 기획세트 — 여러 구성품의 성분이 합쳐져 있어 개별 구성품의 전성분과 다를 수 있습니다
전성분 (26)표준성분 미매칭 6건 포함
| # | 성분 | INCI | EWG | 국가별 규제 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 정제수 | Water,Aqua | ||
| 2 | 부틸렌글라이콜 | Butylene Glycol | ||
| 3 | 글리세린 | Glycerin | 사용제한 | |
| 4 | 다이프로필렌글라이콜 | Dipropylene Glycol | ||
| 5 | 모란꽃수 | Paeonia Suffruticosa Flower Water | ||
| 6 | 워터민트추출물 | Mentha Aquatica Extract | ||
| 7 | 알로에베라잎수 | Aloe Barbadensis Leaf Water | ||
| 8 | 암모늄아크릴로일다이메틸타우레이트/브이피코폴리머 | Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer | ||
| 9 | 폴리아크릴레이트크로스폴리머-6 | Polyacrylate Crosspolymer-6 | ||
| 10 | 다이메티콘 | Dimethicone | ||
| 11 | 피이지-60하이드로제네이티드캐스터오일 | PEG-60 Hydrogenated Castor Oil | ||
| 12 | 레시틴 | Lecithin | ||
| 13 | 스테비오사이드 | Stevioside | ||
| 14 | 에틸헥실글리세린 | Ethylhexylglycerin | ||
| 15 | 알루미늄하이드록사이드 | Aluminum Hydroxide | ||
| 16 | 암모늄폴리아크릴레이트 | Ammonium Polyacrylate | ||
| 17 | 페녹시에탄올 | Phenoxyethanol | 사용제한 | |
| 18 | 향료 | Flavor,Fragrance,perfume,Parfum,Aroma | ||
| 19 | 벤질살리실레이트 | Benzyl Salicylate | 사용제한 | |
| 20 | 리날룰 | Linalool | 사용제한 | |
| 21 | 티타늄디옥사이드 (CI 77891) (미매칭) | — | ||
| 22 | 적색102호 (CI 16255) (미매칭) | — | ||
| 23 | 황색5호 (CI 15985) (미매칭) | — | ||
| 24 | 적색104호의(1) (CI 45410) (미매칭) | — | ||
| 25 | 적색227호 (CI 17200) (미매칭) | — | ||
| 26 | 청색1호 (CI 42090) (미매칭) | — |
원료 소싱 후보 (11개 성분)
이 제품 전성분 중 원료 DB에 등록된 원료로 커버 가능한 성분 — 원료를 눌러 조성·문서 확인
| # | 성분 | 원료 (공급사) |
|---|---|---|
| 1 | 정제수 | |
| 2 | 부틸렌글라이콜 | |
| 3 | 글리세린 | |
| 4 | 다이프로필렌글라이콜 | |
| 8 | 암모늄아크릴로일다이메틸타우레이트/브이피코폴리머 | |
| 10 | 다이메티콘 | |
| 11 | 피이지-60하이드로제네이티드캐스터오일 | |
| 12 | 레시틴 | |
| 14 | 에틸헥실글리세린 | |
| 15 | 알루미늄하이드록사이드 | |
| 17 | 페녹시에탄올 |