코스알엑스 원스텝 오리지널 패드 4종 택 1
기획세트⚠️ 기획세트 — 여러 구성품의 성분이 합쳐져 있어 개별 구성품의 전성분과 다를 수 있습니다
전성분 (95)표준성분 미매칭 14건 포함
| # | 성분 | INCI | EWG | 국가별 규제 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 흰버드나무껍질수 | Salix Alba (Willow) Bark Water | ||
| 2 | 부틸렌글라이콜 | Butylene Glycol | ||
| 3 | 글리세린 | Glycerin | 사용제한 | |
| 4 | 2-헥산다이올 (미매칭) | — | ||
| 5 | 베타인살리실레이트 | Betaine Salicylate | 사용제한 | |
| 6 | 피이지-60하이드로제네이티드캐스터오일 | PEG-60 Hydrogenated Castor Oil | ||
| 7 | 에틸헥산다이올 | Ethyl Hexanediol | ||
| 8 | 판테놀 | Panthenol | 사용제한 | |
| 9 | 소듐하이드록사이드 | Sodium Hydroxide | 사용제한 | |
| 10 | 알란토인 | Allantoin | 사용제한 | |
| 11 | 리모넨 | Limonene | 사용제한 | |
| 12 | 아데노신 | Adenosine | ||
| 13 | 티트리잎오일 | Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Leaf Oil | ||
| 14 | 정제수 | Water,Aqua | ||
| 15 | 알지닌 | Arginine | ||
| 16 | 판토테닉애씨드 | Pantothenic Acid | ||
| 17 | 오렌지껍질오일 | Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel Oil,Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel Oil Expressed | 사용제한 | |
| 18 | 소듐하이알루로네이트 | Sodium Hyaluronate | ||
| 19 | 글루코노락톤 | Gluconolactone | 사용제한 | |
| 20 | 징크피씨에이 | Zinc PCA | 사용제한 | |
| 21 | 펜틸렌글라이콜 | Pentylene Glycol | ||
| 22 | 마데카소사이드 | Madecassoside | ||
| 23 | 카프릴로일살리실릭애씨드 | Capryloyl Salicylic Acid | ||
| 24 | 소듐하이알루로네이트크로스폴리머 | Sodium Hyaluronate Crosspolymer | ||
| 25 | 하이드롤라이즈드하이알루로닉애씨드 | Hydrolyzed Hyaluronic Acid | ||
| 26 | 하이알루로닉애씨드 | Hyaluronic Acid | ||
| 27 | 에틸헥실글리세린 | Ethylhexylglycerin | ||
| 28 | 하이드롤라이즈드소듐하이알루로네이트 [콜라겐 리프팅 글로우] 정제수 (미매칭) | — | ||
| 29 | 트라이프로필렌글라이콜 | Tripropylene Glycol | ||
| 30 | 나이아신아마이드 | Niacinamide | ||
| 31 | 3-부탄다이올 (미매칭) | — | ||
| 32 | 베타인 | Betaine | ||
| 33 | 락토바실러스발효물 | Lactobacillus Ferment | ||
| 34 | 프로판다이올 | Propanediol | ||
| 35 | 다이에톡시에틸석시네이트 | Diethoxyethyl Succinate | ||
| 36 | 하이드록시아세토페논 | Hydroxyacetophenone | ||
| 37 | 카프릴릴글라이콜 | Caprylyl Glycol | ||
| 38 | 카보머 | Carbomer | ||
| 39 | 다이소듐이디티에이 | Disodium EDTA | ||
| 40 | 잔탄검 | Xanthan Gum | ||
| 41 | 글리세릴아크릴레이트/아크릴릭애씨드코폴리머 | Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer | ||
| 42 | 다이포타슘글리시리제이트 | Dipotassium Glycyrrhizate | 사용제한 | |
| 43 | 사이아노코발아민 | Cyanocobalamin | ||
| 44 | 복사나무꽃추출물 | Prunus Persica (Peach) Flower Extract | ||
| 45 | 하이드롤라이즈드콜라겐(2.013 ppm) (미매칭) | — | ||
| 46 | 토코페롤 | Tocopherol | 사용제한 | |
| 47 | 소듐하이알루로네 이트 (미매칭) | — | ||
| 48 | 팔미토일트라이펩타이드-5(0.011 ppm) (미매칭) | — | ||
| 49 | 카퍼트라이펩타이드-1(0.01 ppm) (미매칭) | — | ||
| 50 | 아세틸헥사펩타이드-8(0.01 ppm) (미매칭) | — | ||
| 51 | 다이메틸실란올하이알루로네이트 | Dimethylsilanol Hyaluronate | ||
| 52 | 포타슘하이알루로네이트 | Potassium Hyaluronate | ||
| 53 | 하이드롤라이즈드소듐하이알루로네이트 | Hydrolyzed Sodium Hyaluronate | ||
| 54 | 하이드록시프로필트라이모늄하이알루로네이트 | Hydroxypropyltrimonium Hyaluronate | ||
| 55 | 콜라겐(6.6 ppb) (미매칭) | — | ||
| 56 | 소듐하이알루로네이트다이메틸실란올 | Sodium Hyaluronate Dimethylsilanol | ||
| 57 | 소듐아세틸레이티드하이알루로네이트 | Sodium Acetylated Hyaluronate | ||
| 58 | 콜라겐추출물(0.001 ppm) [클리어 스킨 카밍 ] 녹차수 (미매칭) | — | ||
| 59 | 폴리글리세릴-10라우레이트 | Polyglyceryl-10 Laurate | ||
| 60 | 폴리글리세릴-10미리스테이트 | Polyglyceryl-10 Myristate | ||
| 61 | 아시아티코사이드 | Asiaticoside | ||
| 62 | 마데카식애씨드 | Madecassic Acid | ||
| 63 | 아시아틱애씨드 | Asiatic Acid | ||
| 64 | 카프릴릭/카프릭트라이글리세라이드 | Caprylic/Capric Triglyceride | ||
| 65 | 세라마이드엔피 | Ceramide NP | ||
| 66 | 폴리글리세릴-2스테아레이트 | Polyglyceryl-2 Stearate | ||
| 67 | 폴리글리세릴-10스테아레이트 | Polyglyceryl-10 Stearate | ||
| 68 | 하이드로제네이티드 레시틴 (미매칭) | — | ||
| 69 | 베타-글루칸 | Beta-Glucan | ||
| 70 | 글리세릴스테아레이트 | Glyceryl Stearate | ||
| 71 | 스테아릴알코올 | Stearyl Alcohol | ||
| 72 | 올레익애씨드 | Oleic Acid | ||
| 73 | 콜레스테롤 | Cholesterol | ||
| 74 | 병풀추출물 | Centella Asiatica Extract | ||
| 75 | 하이드롤라이즈드소듐 (미매칭) | — | ||
| 76 | 하이알루로네이트 [톤 클래리파잉 모이스처] 쌀겨수 (미매칭) | — | ||
| 77 | 호호바씨오일 | Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil | ||
| 78 | 트로메타민 | Tromethamine | 사용제한 | |
| 79 | 하이드로제네이티드레시틴 | Hydrogenated Lecithin | ||
| 80 | 알파-알부틴 | Alpha-Arbutin | 사용제한 | |
| 81 | 치자추출물 | Gardenia Florida Fruit Extract,Gardenia Jasminoides Fruit Extract | ||
| 82 | 3-O-에틸아스코빅애씨드 | 3-O-Ethyl Ascorbic Acid | 사용제한 | |
| 83 | 하이드록시 프로필트라이모늄하이알루로네이트 (미매칭) | — | ||
| 84 | 글루타티온 | Glutathione | ||
| 85 | 스쿠알란 | Squalane | ||
| 86 | 소듐피씨에이 | Sodium PCA | ||
| 87 | 소듐락테이트 | Sodium Lactate | 사용제한 | |
| 88 | 피씨에이 | PCA | ||
| 89 | 세린 | Serine | ||
| 90 | 알라닌 | Alanine | ||
| 91 | 글라이신 | Glycine | ||
| 92 | 글루타믹애씨드 | Glutamic Acid | ||
| 93 | 라이신에이치씨엘 | Lysine HCl | ||
| 94 | 트레오닌 | Threonine | ||
| 95 | 프롤린 | Proline |
원료 소싱 후보 (47개 성분)
이 제품 전성분 중 원료 DB에 등록된 원료로 커버 가능한 성분 — 원료를 눌러 조성·문서 확인
| # | 성분 | 원료 (공급사) |
|---|---|---|
| 2 | 부틸렌글라이콜 | |
| 3 | 글리세린 | |
| 6 | 피이지-60하이드로제네이티드캐스터오일 | |
| 8 | 판테놀 | |
| 10 | 알란토인 | |
| 12 | 아데노신 | |
| 14 | 정제수 | |
| 15 | 알지닌 | |
| 18 | 소듐하이알루로네이트 | |
| 20 | 징크피씨에이 | |
| 21 | 펜틸렌글라이콜 | |
| 22 | 마데카소사이드 | |
| 24 | 소듐하이알루로네이트크로스폴리머 | |
| 25 | 하이드롤라이즈드하이알루로닉애씨드 | |
| 26 | 하이알루로닉애씨드 | |
| 27 | 에틸헥실글리세린 | |
| 30 | 나이아신아마이드 | |
| 32 | 베타인 | |
| 34 | 프로판다이올 | |
| 35 | 다이에톡시에틸석시네이트 | |
| 37 | 카프릴릴글라이콜 | |
| 38 | 카보머 | |
| 40 | 잔탄검 | |
| 42 | 다이포타슘글리시리제이트 | |
| 46 | 토코페롤 | |
| 53 | 하이드롤라이즈드소듐하이알루로네이트 | |
| 54 | 하이드록시프로필트라이모늄하이알루로네이트 | |
| 57 | 소듐아세틸레이티드하이알루로네이트 | |
| 59 | 폴리글리세릴-10라우레이트 | |
| 60 | 폴리글리세릴-10미리스테이트 | |
| 61 | 아시아티코사이드 | |
| 64 | 카프릴릭/카프릭트라이글리세라이드 | |
| 65 | 세라마이드엔피 | |
| 67 | 폴리글리세릴-10스테아레이트 | |
| 69 | 베타-글루칸 | |
| 70 | 글리세릴스테아레이트 | |
| 71 | 스테아릴알코올 | |
| 73 | 콜레스테롤 | |
| 74 | 병풀추출물 | |
| 77 | 호호바씨오일 | |
| 79 | 하이드로제네이티드레시틴 | |
| 80 | 알파-알부틴 | |
| 85 | 스쿠알란 | |
| 86 | 소듐피씨에이 | |
| 89 | 세린 | |
| 91 | 글라이신 | |
| 95 | 프롤린 |