전성분 (18)표준성분 미매칭 1건 포함
| # | 성분 | INCI | EWG | 국가별 규제 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 탤크 | Talc | 사용제한 | |
| 2 | 에이치디아이/트라이메틸올헥실락톤크로스폴리머 | HDI/Trimethylol Hexyllactone Crosspolymer | ||
| 3 | 다이메티콘 | Dimethicone | ||
| 4 | 실리카 | Silica | ||
| 5 | 다이메티콘/비닐다이메티콘크로스폴리머 | Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer | ||
| 6 | 마이카 | Mica,CI 77019 | 사용제한 | |
| 7 | 티타늄디옥사이드 (CI 77891) (미매칭) | — | ||
| 8 | 트라이에톡시카프릴릴실레인 | Triethoxycaprylylsilane | ||
| 9 | 에틸헥실글리세린 | Ethylhexylglycerin | ||
| 10 | 글리세릴카프릴레이트 | Glyceryl Caprylate | ||
| 11 | 다이메티콘올 | Dimethiconol | ||
| 12 | 알루미늄하이드록사이드 | Aluminum Hydroxide | ||
| 13 | 울트라마린 | Ultramarines,CI 77007 | 사용제한 | |
| 14 | 망가니즈바이올렛 | Manganese Violet,Ammonium Manganese(3+) Diphosphate,CI 77742 | 사용제한 | |
| 15 | 카민 | Carmine,CI 75470 | 사용제한 | |
| 16 | 틴옥사이드 | Tin Oxide | ||
| 17 | 카올린 | Kaolin | ||
| 18 | 토코페롤 | Tocopherol | 사용제한 |
원료 소싱 후보 (11개 성분)
이 제품 전성분 중 원료 DB에 등록된 원료로 커버 가능한 성분 — 원료를 눌러 조성·문서 확인
| # | 성분 | 원료 (공급사) |
|---|---|---|
| 1 | 탤크 | |
| 2 | 에이치디아이/트라이메틸올헥실락톤크로스폴리머 | |
| 3 | 다이메티콘 | |
| 4 | 실리카 | |
| 5 | 다이메티콘/비닐다이메티콘크로스폴리머 | |
| 8 | 트라이에톡시카프릴릴실레인 | |
| 9 | 에틸헥실글리세린 | |
| 10 | 글리세릴카프릴레이트 | |
| 11 | 다이메티콘올 | |
| 12 | 알루미늄하이드록사이드 | |
| 18 | 토코페롤 |