전성분 (48)표준성분 미매칭 10건 포함
| # | 성분 | INCI | EWG | 국가별 규제 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 다이메티콘 | Dimethicone | ||
| 2 | 트라이베헤닌 | Tribehenin | ||
| 3 | 다이메티콘크로스폴리머 | Dimethicone Crosspolymer | ||
| 4 | 트라이에틸헥사노인 | Triethylhexanoin | ||
| 5 | 다이아이소스테아릴말레이트 | Diisostearyl Malate | ||
| 6 | 폴리글리세릴-2트라이아이소스테아레이트 | Polyglyceryl-2 Triisostearate | ||
| 7 | 티타늄디옥사이드 | Titanium Dioxide,CI 77891 | 사용제한 | |
| 8 | 비닐다이메티콘/메티콘실세스퀴옥세인크로스폴리머 | Vinyl Dimethicone/Methicone Silsesquioxane Crosspolymer | ||
| 9 | 마이카 | Mica,CI 77019 | 사용제한 | |
| 10 | 2-헥산다이올 (미매칭) | — | ||
| 11 | 세틸피이지/피피지-10/1다이메티콘 | Cetyl PEG/PPG-10/1 Dimethicone | ||
| 12 | 폴리하이드록시스테아릭애씨드 | Polyhydroxystearic Acid | ||
| 13 | 다이메티콘/비닐다이메티콘크로스폴리머 | Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer | ||
| 14 | 적색산화철 | Iron Oxide Red,Ferric Oxide,CI 77491 | 사용제한 | |
| 15 | 레시틴 | Lecithin | ||
| 16 | 황색4호 | Tartrazine,CI 19140 | 사용제한 | |
| 17 | 에틸헥실팔미테이트 | Ethylhexyl Palmitate | ||
| 18 | 아이소스테아릭애씨드 | Isostearic Acid | ||
| 19 | 아이소프로필미리스테이트 | Isopropyl Myristate | ||
| 20 | 폴리글리세릴-3폴리리시놀리에이트 | Polyglyceryl-3 Polyricinoleate | ||
| 21 | 적색202호 | Lithol Rubine BCA,CI 15850:1 | 사용제한 | |
| 22 | 트라이에톡시카프릴릴실레인 | Triethoxycaprylylsilane | ||
| 23 | 황색산화철 | Iron Oxide Yellow,Hydrated Ferric Oxide,CI 77492 | 사용제한 | |
| 24 | 향료 | Flavor,Fragrance,perfume,Parfum,Aroma | ||
| 25 | 청색1호 | Brilliant Blue FCF,CI 42090 | 사용제한 | |
| 26 | 세라마이드엔피 | Ceramide NP | ||
| 27 | 정제수 | Water,Aqua | ||
| 28 | 소듐하이알루로네이트 | Sodium Hyaluronate | ||
| 29 | 포타슘하이알루로네이트 | Potassium Hyaluronate | ||
| 30 | 하이드록시프로필트라이모늄하이알루로네이트 | Hydroxypropyltrimonium Hyaluronate | ||
| 31 | 하이알루로닉애씨드 | Hyaluronic Acid | ||
| 32 | 하이드롤라이즈드하이알루로닉애씨드 | Hydrolyzed Hyaluronic Acid | ||
| 33 | 하이드롤라이즈드소듐하이알루로네이트 | Hydrolyzed Sodium Hyaluronate | ||
| 34 | 펜틸렌글라이콜 | Pentylene Glycol | ||
| 35 | 소듐하이알루로네이트크로스폴리머 | Sodium Hyaluronate Crosspolymer | ||
| 36 | 소듐아세틸레이티드하이알루로네이트 [02 로즈 베이지] 다이메티콘 (미매칭) | — | ||
| 37 | 흑색산화철 | Iron Oxide Black,Ferrous-Ferric Oxide,CI 77499 | 사용제한 | |
| 38 | 소듐아세틸레이티드하이알루로네이트 [03 블레싱 코랄] 다이메티콘 (미매칭) | — | ||
| 39 | 황색5호 | Sunset Yellow FCF,CI 15985 | 사용제한 | |
| 40 | 적색104호의(1) | Phloxine B,CI 45410 | 사용제한 | |
| 41 | 소듐아세틸레이티드하이알루로네이트 [04 넛 브라운] 다이메티콘 (미매칭) | — | ||
| 42 | 소듐아세틸레이티드하이알루로네이트 [05 인디아 로즈] 다이메티콘 (미매칭) | — | ||
| 43 | 소듐아세틸레이티드하이알루로네이트 [06 로우 핑크] 다이메티콘 (미매칭) | — | ||
| 44 | 소듐아세틸레이티드하이알루로네이트 [07 모브 핑크] 다이메티콘 (미매칭) | — | ||
| 45 | 소듐아세틸레이티드하이알루로네이트 [08 베리 플럼] 다이메티콘 (미매칭) | — | ||
| 46 | 소듐아세틸레이티드하이알루로네이트 [12 영희 핑크] 다이메티콘 (미매칭) | — | ||
| 47 | 소듐아세틸레이티드하이알루로네이트 [13 블러드레드] 다이메티콘 (미매칭) | — | ||
| 48 | 소듐아세틸레이티드하이알루로네이트 | Sodium Acetylated Hyaluronate |
원료 소싱 후보 (22개 성분)
이 제품 전성분 중 원료 DB에 등록된 원료로 커버 가능한 성분 — 원료를 눌러 조성·문서 확인