전성분 (27)표준성분 미매칭 1건 포함
| # | 성분 | INCI | EWG | 국가별 규제 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 정제수 | Water,Aqua | ||
| 2 | 세테아레스-25 | Ceteareth-25 | ||
| 3 | 프로필렌글라이콜 | Propylene Glycol | ||
| 4 | 폴리솔베이트20 | Polysorbate 20 | ||
| 5 | 피이지-60하이드로제네이티드캐스터오일 | PEG-60 Hydrogenated Castor Oil | ||
| 6 | 글리세린 | Glycerin | 사용제한 | |
| 7 | 피이지-7글리세릴코코에이트 | PEG-7 Glyceryl Cocoate | ||
| 8 | 2-헥산다이올 (미매칭) | — | ||
| 9 | 카프릴릴글라이콜 | Caprylyl Glycol | ||
| 10 | 다이소듐이디티에이 | Disodium EDTA | ||
| 11 | 알지닌 | Arginine | ||
| 12 | 하이드롤라이즈드옥수수단백질 | Hydrolyzed Corn Protein | ||
| 13 | 하이드롤라이즈드밀단백질 | Hydrolyzed Wheat Protein | 사용제한 | |
| 14 | 하이드롤라이즈드콩단백질 | Hydrolyzed Soy Protein | ||
| 15 | 분홍바늘꽃꽃/잎/줄기추출물 | Epilobium Angustifolium Flower/Leaf/Stem Extract | ||
| 16 | 소듐메타바이설파이트 | Sodium Metabisulfite | 사용제한 | |
| 17 | 아르간커넬오일 | Argania Spinosa Kernel Oil | ||
| 18 | 바오밥나무씨오일 | Adansonia Digitata Seed Oil | ||
| 19 | 등색205호 | Orange II,CI 15510 | 사용제한 | |
| 20 | 페녹시에탄올 | Phenoxyethanol | 사용제한 | |
| 21 | 향료 | Flavor,Fragrance,perfume,Parfum,Aroma | ||
| 22 | 벤질벤조에이트 | Benzyl Benzoate | 사용제한 | |
| 23 | 벤질살리실레이트 | Benzyl Salicylate | 사용제한 | |
| 24 | 시트랄 | Citral | 사용제한 | |
| 25 | 리모넨 | Limonene | 사용제한 | |
| 26 | 헥실신남알 | Hexyl Cinnamal | 사용제한 | |
| 27 | 리날룰 | Linalool | 사용제한 |
원료 소싱 후보 (12개 성분)
이 제품 전성분 중 원료 DB에 등록된 원료로 커버 가능한 성분 — 원료를 눌러 조성·문서 확인
| # | 성분 | 원료 (공급사) |
|---|---|---|
| 1 | 정제수 | |
| 3 | 프로필렌글라이콜 | |
| 4 | 폴리솔베이트20 | |
| 5 | 피이지-60하이드로제네이티드캐스터오일 | |
| 6 | 글리세린 | |
| 7 | 피이지-7글리세릴코코에이트 | |
| 9 | 카프릴릴글라이콜 | |
| 11 | 알지닌 | |
| 14 | 하이드롤라이즈드콩단백질 | |
| 16 | 소듐메타바이설파이트 | |
| 17 | 아르간커넬오일 | |
| 20 | 페녹시에탄올 |