라운드어라운드
수집 제품 41개 · 랭킹 진입 1개 · 책임판매 씨제이올리브영 주식회사", 씨제이올리브영(주)
카테고리 포진
바디케어 1개 · 최고 34위
시그니처 성분
이 브랜드 제품(기획세트 제외)에서의 사용률이 전체 수집 제품 평균보다 높은 성분 — 배율(lift)이 클수록 브랜드 고유의 선택. 범용 베이스 성분(정제수·글리세린 등)은 제외
| 성분 | 브랜드 사용률 | 시장 평균 | 배율 |
|---|---|---|---|
| 포타슘바이타트레이트포함 제품 보기 → | 27% (3/11) | 0% | ×618.3 |
| 소듐라우릴설포아세테이트포함 제품 보기 → | 36% (4/11) | 0.2% | ×164.9 |
| 적색504호포함 제품 보기 → | 27% (3/11) | 0.4% | ×68.7 |
| 라우릴알코올포함 제품 보기 → | 27% (3/11) | 0.4% | ×66.2 |
| 소듐설페이트포함 제품 보기 → | 36% (4/11) | 0.8% | ×47.6 |
| 시메티콘포함 제품 보기 → | 27% (3/11) | 0.7% | ×40.3 |
| 소듐바이카보네이트포함 제품 보기 → | 36% (4/11) | 0.9% | ×38.6 |
| 비타민나무열매오일포함 제품 보기 → | 27% (3/11) | 0.7% | ×38.6 |
| 귤껍질추출물포함 제품 보기 → | 18% (2/11) | 0.5% | ×38.6 |
| 적색227호포함 제품 보기 → | 36% (4/11) | 1.8% | ×20.1 |
| 옥수수전분포함 제품 보기 → | 36% (4/11) | 1.9% | ×19 |
| 리놀레익애씨드포함 제품 보기 → | 18% (2/11) | 1.1% | ×16.7 |
| 하이드록시시트로넬알포함 제품 보기 → | 45% (5/11) | 3.6% | ×12.7 |
| 라우릴베타인포함 제품 보기 → | 27% (3/11) | 2.2% | ×12.6 |
| 알파-아이소메틸아이오논포함 제품 보기 → | 45% (5/11) | 3.9% | ×11.6 |
제품 (41)
| 제품명 | 카테고리·순위 | 성분 수 |
|---|---|---|
바디케어 34위 | 37 | |
| 랭킹 외 | 0 | |
| 랭킹 외 | 0 | |
| 랭킹 외 | 0 | |
| 랭킹 외 | 38 | |
| 랭킹 외 | 30 | |
| 랭킹 외 | 49 | |
| 랭킹 외 | 28 | |
| 랭킹 외 | 33 | |
| 랭킹 외 | 0 | |
| 랭킹 외 | 0 | |
| 랭킹 외 | 0 | |
| 랭킹 외 | 29 | |
| 랭킹 외 | 32 | |
| 랭킹 외 | 31 | |
| 랭킹 외 | 0 | |
| 랭킹 외 | 0 | |
| 랭킹 외 | 0 | |
| 랭킹 외 | 0 | |
| 랭킹 외 | 0 | |
| 랭킹 외 | 41 | |
| 랭킹 외 | 42 | |
| 랭킹 외 | 42 | |
| 랭킹 외 | 67 | |
| 랭킹 외 | 0 | |
| 랭킹 외 | 0 | |
| 랭킹 외 | 35 | |
| 랭킹 외 | 19 | |
| 랭킹 외 | 15 | |
| 랭킹 외 | 24 | |
| 랭킹 외 | 35 | |
| 랭킹 외 | 0 | |
| 랭킹 외 | 0 | |
| 랭킹 외 | 0 | |
| 랭킹 외 | 0 | |
| 랭킹 외 | 0 | |
| 랭킹 외 | 0 | |
| 랭킹 외 | 0 | |
| 랭킹 외 | 37 | |
| 랭킹 외 | 0 | |
| 랭킹 외 | 18 |