전성분 (54)표준성분 미매칭 6건 포함
| # | 성분 | INCI | EWG | 국가별 규제 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 클리어 정제수 (미매칭) | — | ||
| 2 | 사이클로펜타실록세인 | Cyclopentasiloxane | ||
| 3 | 티타늄디옥사이드 | Titanium Dioxide,CI 77891 | 사용제한 | |
| 4 | 에칠헥실메톡시신나메이트 | Ethylhexyl Methoxycinnamate | 사용제한 | |
| 5 | 징크옥사이드 | Zinc Oxide,CI 77947 | 사용제한 | |
| 6 | 부틸렌글라이콜 | Butylene Glycol | ||
| 7 | 다이메티콘 | Dimethicone | ||
| 8 | 다이페닐실록시페닐트라이메티콘 | Diphenylsiloxy Phenyl Trimethicone | ||
| 9 | 피이지-10다이메티콘 | PEG-10 Dimethicone | ||
| 10 | 페닐벤즈이미다졸설포닉애씨드 | Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid | 사용제한 | |
| 11 | 마이카 | Mica,CI 77019 | 사용제한 | |
| 12 | 트라이메틸실록시실리케이트 | Trimethylsiloxysilicate | ||
| 13 | 다이아이소스테아릴말레이트 | Diisostearyl Malate | ||
| 14 | 나이아신아마이드 | Niacinamide | ||
| 15 | 라우릴피이지-8다이메티콘 | Lauryl PEG-8 Dimethicone | ||
| 16 | 메틸메타크릴레이트크로스폴리머 | Methyl Methacrylate Crosspolymer | ||
| 17 | 트로메타민 | Tromethamine | 사용제한 | |
| 18 | 아크릴레이트/다이메티콘코폴리머 | Acrylates/Dimethicone Copolymer | ||
| 19 | 다이스테아다이모늄헥토라이트 | Disteardimonium Hectorite | ||
| 20 | 소듐클로라이드 | Sodium Chloride | ||
| 21 | 트라이에톡시카프릴릴실레인 | Triethoxycaprylylsilane | ||
| 22 | 2-헥산다이올 (미매칭) | — | ||
| 23 | 황색산화철 | Iron Oxide Yellow,Hydrated Ferric Oxide,CI 77492 | 사용제한 | |
| 24 | 알루미늄하이드록사이드 | Aluminum Hydroxide | ||
| 25 | 폴리솔베이트80 | Polysorbate 80 | ||
| 26 | 폴리하이드록시스테아릭애씨드 | Polyhydroxystearic Acid | ||
| 27 | 피이지-9폴리다이메틸실록시에틸다이메티콘 | PEG-9 Polydimethylsiloxyethyl Dimethicone | ||
| 28 | 폴리실리콘-11 | Polysilicone-11 | ||
| 29 | 카프릴릴글라이콜 | Caprylyl Glycol | ||
| 30 | 하이드로제네이티드레시틴 | Hydrogenated Lecithin | ||
| 31 | 하이드로젠다이메티콘 | Hydrogen Dimethicone,Dimethicone/Methicone Copolymer | ||
| 32 | 적색산화철 | Iron Oxide Red,Ferric Oxide,CI 77491 | 사용제한 | |
| 33 | 다이메티콘크로스폴리머 | Dimethicone Crosspolymer | ||
| 34 | 트라이소듐에틸렌다이아민다이석시네이트 | Trisodium Ethylenediamine Disuccinate | ||
| 35 | 에틸헥실글리세린 | Ethylhexylglycerin | ||
| 36 | 아데노신 | Adenosine | ||
| 37 | 흑색산화철 | Iron Oxide Black,Ferrous-Ferric Oxide,CI 77499 | 사용제한 | |
| 38 | 향료 | Flavor,Fragrance,perfume,Parfum,Aroma | ||
| 39 | 병풀추출물 | Centella Asiatica Extract | ||
| 40 | 티트리잎추출물 | Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Leaf Extract | ||
| 41 | 소듐하이알루로네이트 | Sodium Hyaluronate | ||
| 42 | 폴리글루타믹애씨드 | Polyglutamic Acid | ||
| 43 | 하이알루로닉애씨드 | Hyaluronic Acid | ||
| 44 | 하이드롤라이즈드하이알루로닉애씨드 | Hydrolyzed Hyaluronic Acid | ||
| 45 | 하이드록시프로필트라이모늄하이알루로네이트 | Hydroxypropyltrimonium Hyaluronate | ||
| 46 | 하이드롤라이즈드소듐하이알루로네이트 | Hydrolyzed Sodium Hyaluronate | ||
| 47 | 포타슘하이알루로네이트 | Potassium Hyaluronate | ||
| 48 | 소듐하이알루로네이트크로스폴리머 | Sodium Hyaluronate Crosspolymer | ||
| 49 | 펜틸렌글라이콜 | Pentylene Glycol | ||
| 50 | 소듐아세틸레이티드하이알루로네이트 1호 페어 정제수 (미매칭) | — | ||
| 51 | 소듐아세틸레이티드하이알루로네이트 1.5호 피치 정제수 (미매칭) | — | ||
| 52 | 소듐아세틸레이티드하이알루로네이트 2호 누드 정제수 (미매칭) | — | ||
| 53 | 소듐아세틸레이티드하이알루로네이트 3호 내추럴 정제수 (미매칭) | — | ||
| 54 | 소듐아세틸레이티드하이알루로네이트 | Sodium Acetylated Hyaluronate |
원료 소싱 후보 (28개 성분)
이 제품 전성분 중 원료 DB에 등록된 원료로 커버 가능한 성분 — 원료를 눌러 조성·문서 확인